グレーゾーン・ウォーフェア 武器一覧
全547件。名前から、もとの記事(英語)を開けます。
| 名前 | 種類 | 重さ | Manufacturer | Vendor | Bprice |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 51 Barrel | Barrel | 0.060 | Norinco | Loot only | — |
| Type 51 Front Iron Sight | Front Iron Sight | ??? | ??? | ??? | — |
| Type 51 Grip | Pistol Grip | ??? | ???? | ??? | — |
| Type 51 Rear Iron Sight | Rear Iron Sight | ??? | ??? | ??? | — |
| Type 51 Slide | Slide | ??? | ??? | ??? | — |
| Type 51 Suppressor | Suppressor | ??? | ??? | ??? | — |
| Type 51 Threaded Barrel | Barrel | 0.062 | Norinco | Loot only | — |
| Tyton Glock 17 Slide | Slide | 0.290 | L2D Combat | Banshee R.2 | 661 |
| Ultima Suppressor | Suppressor | 0,294 | Coastal Guns Inc. | Banshee | 935 |
| Ultra Slim M-LOK MT-FGM01X Foregrip | Foregrip | ??? | ??? | ??? | — |
| UltraSlim Angled Foregrip | Foregrip | 0.039 | Leapers, Inc. | Gunny R.2 | — |
| VFR-SVD F.A.B. Handguard | Handguard | 0.454 | F.A.B. | Loot only | — |
| Viper PST Gen II 5-25x50 Rifle Scope | Scope | 0.885 | Vortex optics | Banshee R.4 | 2,468 |
| Viper Red Dot Sight | Collimator | 0.031 | Vortex optics | Banshee R.2 | 578 |
| VLC 556 MARK 1 Suppressor | Suppressor | 0.680 | Antreg | Gunny R.4 | 2,004 |
| Vortex High Mount | Mount | 0.040 | Vortex optics | Gunny R.4 | 291 |
| Vortex Low Mount | Mount | 0.040 | Vortex optics | Gunny R.4 | 299 |
| Vortex Spitfire Cover Stripe | Mount | ??? | ??? | ??? | — |
| Vortex Spitfire HD Gen II 5x | Scope | 0.292 | Vortex Optics | Gunny R.4 | — |
| Vudu 1-6x24 FFP Rifle Scope | Scope | 0.570 | Eotech | Loot Only | — |
| Vudu 3.5-18x50 FFP Rifle Scope | Scope | 0.952 | Eotech | Banshee R.3 | 2,420 |
| Vulcan F1 | Muzzle Device | 0.105 | Antreg | Gunny R.4 | 146 |
| Vulcan M1 | Muzzle Device | 0.105 | Antreg | Gunny R.4 | 284 |
| VZ. 58 | Assault Rifle | ???? | ???? | ???? | — |
| Vz. 61 7.65 Browning 10-Round Magazine | Magazine | ??? | ??? | ??? | — |
| Vz. 61 7.65 Browning 20-Round Magazine | Magazine | ??? | ??? | ??? | — |
| Vz. 61 Charging Knobs | Charging Handle | ??? | ??? | ??? | — |
| Vz. 61 Polymer Pistol Grip | Pistol Grip | 0.100 | CZ | Loot only | — |
| Vz. 61 Skorpion | SMG | 1.375 | CZ | Loot only | — |
| Vz. 61 Tactical Mount | Mount | 0.098 | General West | Loot only | — |
| Vz. 61 TOS Suppressor | Suppressor | ??? | ??? | ??? | — |
| Vz. 61 Wire Stock | Stock | ??? | ??? | ??? | — |
| Vz. 61 Wooden Pistol Grip | Pistol Grip | 0.100 | CZ | Loot Only | — |
| X-Factor Choke | Muzzle Device | 0.101 | Mossberg | Gunny R.2 | — |
| X7M-13 Handguard | Handguard | 0.379 | F1-Firearms | Gunny R.4 | 508 |
| X7M-13 Handguard (Gray) | Handguard | ??? | ??? | ??? | — |
| X7M-15 Handguard | Handguard | 0.413 | F1-Firearms | Gunny R.4 | 508 |
| X7M-15 Handguard (Gray) | Handguard | ??? | ??? | ??? | — |
| X7M-7 Handguard | Handguard | 0.295 | F1-Firearms | Gunny R.4 | — |
| X7M-7 Handguard (Gray) | Handguard | ??? | ??? | ??? | — |
| XM177E2 Moderator Flash Hider | Muzzle Device | 0.120 | COLT | Gunny R.2 | — |
| Z17 Citadel Cover Stripe | Mount | ??? | ??? | ??? | — |
| Z17 Citadel Slide | Slide | 0.330 | ZEV Technologies | Banshee R.3 | 864 |
| Zenitco B-13N Rail | Mount | 0.210 | Zenitco | Loot only | — |
| Zenitco Klesch-1 | Tactical Device | 0.082 | Zenitco | ??? | — |
| Zenitco Klesch-2 | Tactical Device | 0.300 | Zenitco | Turncoat R.2 | 260 |
| Zenitco PERST-4 | Tactical Device | 0.210 | Zenitco | ??? | — |
この表は、Gray Zone Warfare Wiki の記事(2026年10月28日 時点)から、当サイトで値を取り出してまとめたものです。 もとの記事のライセンスは CC-BY-SA で、この表も同じライセンスで公開します。
列の名前は当サイトで日本語にしたもので、値は英語のままです。ゲームのアップデートで変わることがあります。