グレーゾーン・ウォーフェア 武器一覧
全547件。名前から、もとの記事(英語)を開けます。
| 名前 | 種類 | 重さ | Manufacturer | Vendor | Bprice |
|---|---|---|---|---|---|
| AR-15 Archangel Low-Profile Buttstock | Stock | 0.270 | Promag Industries | Gunny R.3 | — |
| AR-15 Barrel - 10.5" | Barrel | 0.538 | COLT | Gunny R.2 | — |
| AR-15 Barrel - 14.5" | Barrel | .725 | Colt | Gunny R.?? | — |
| AR-15 Barrel - 16" | Barrel | 0.793 | Colt | Gunny R.3 | — |
| AR-15 Barrel - 18" | Barrel | 1.270 | Colt | Gunny R.4 | 598 |
| AR-15 Barrel - 20" | Barrel | 0.970 | Colt | Loot only | — |
| AR-15 Carrying Handle | Rear Iron Sight | 0.255 | Colt | Gunny R.2 | — |
| AR-15 CQA1 Barrel - 14.5" | Barrel | 0.725 | Norinco | Gunny R.1 | — |
| AR-15 CTR Stock | Stock | 0.249 | Magpul | ??? | — |
| AR-15 CTR Stock (FDE) | Stock | 0.249 | Magpul | ??? | — |
| AR-15 GRIP-N-RIP Charging Handle | Charging Handle | 0.036 | Daniel Defense | Gunny R.3 | — |
| AR-15 JPGS-10D Gas Block | Gas Block | 0.068 | General West | Gunny R.3 | — |
| AR-15 M401 Nylon Stock | Stock | 0.600 | General West | Gunny R.2 | 89 |
| AR-15 MOE M-LOK Carbine Handguard | Handguard | 0.184 | Magpul | Gunny R.1 | — |
| AR-15 MOE M-LOK Carbine Handguard (FDE) | Handguard | 0.184 | Magpul | Loot only | — |
| AR-15 MOE M-LOK Carbine Handguard (Olive) | Handguard | 0.184 | Magpul | Loot only | — |
| AR-15 SOPMOD Stock | Stock | ??? | ??? | ??? | — |
| AR-15 SOPMOD Stock (FDE) | Stock | 0.352 | General West | Loot only | — |
| AR-15 Supreme Charging Handle | Charging Handle | 0.030 | Antreg | Gunny R.4 | 166 |
| AR15 MOE Stock | Stock | 0.226 | Magpul | Gunny R.4 | 167 |
| Archangel AK-Series Pistol Grip | Pistol Grip | 0.080 | Promag Industries | Artisan R.3 | 70 |
| Armacon SVD Stock Adapter | Stock Adapter | ??? | ??? | ??? | — |
| ATI S60 5.56x45mm/.300 BLK 60-Round Magazine | Magazine | 0.263 | Schmeisser | Gunny R.4 | — |
| B-13 Rail | Mount | ??? | ??? | ??? | — |
| B-33 Rail | Upper Receiver | 0.215 | Zentico | — | — |
| B&T BT-21343 HK MP5SD Tri-Rail Handguard | Handguard | 0.357 | B&T | Gunny R.4 | 481 |
| B&T HK MP5 TL-99A1 3 Rail Handguard | Handguard | 0.253 | B&T | Gunny R.3 | 345 |
| B&T MP5 Flash Hider | Muzzle Device | 0.195 | B&T | Loot only | — |
| Back-Up 3 Front Iron Sight | Front Iron Sight | 0.025 | Magpul | Gunny R.2 | — |
| Back-Up 3 Rear Iron Sight | Rear Iron Sight | 0.030 | Magpul | Gunny R.2 | — |
| BANISH 45 Suppressor | Suppressor | 0.272 | Silencer Central | Banshee R.3 | 1,544 |
| Beretta M9A1 | Pistol | 1.045 | Beretta | Gunny R.1 | — |
| BM-1 AKM Accessory Mount | Mount | 0.023 | General Local | Artisan R.1 | 94 |
| Buran's AK 5.45×39mm 30-Round Magazine | Magazine | 0.220 | EGMT | Turncoat | 280 |
| Buran's AK-74N | Assault Rifle | 3.405 | EGMT | Turncoat | — |
| Colt 1911 | Pistol | 1.052 | Colt | — | — |
| Colt 1911 .45ACP 7-Round Magazine | Magazine | 0.215 | Colt | Loot only | — |
| Colt 1911 "The Hive" Grip | Pistol Grip | 0.066 | Valkyrie Dynamics | Loot Only | — |
| Colt 1911 Commander Front Sight | Front Iron Sight | 0.006 | Novak | Loot only | — |
| Colt 1911 Commander Hammer | Auxiliary | 0.016 | MidwayUSA | Loot only | — |
| Colt 1911 Commander Rear Sight | Rear Iron Sight | 0.023 | Novak | Loot only | — |
| Colt 1911 Front Sight | Front Iron Sight | ??? | ??? | ??? | — |
| Colt 1911 Hammer | Auxiliary | ??? | ??? | ??? | — |
| Colt 1911 Long Slide | Slide | ??? | ??? | ??? | — |
| Colt 1911 Muzzle Brake | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| Colt 1911 Rear Sight LPA | Rear Iron Sight | ??? | ??? | ??? | — |
| Colt 1911 Slide | Slide | ??? | ??? | ??? | — |
| Colt 1911 Tritium Front Sight | Front Iron Sight | ??? | ??? | ??? | — |
| Colt 1911 Tritium Rear Sight | Rear Iron Sight | 0.045 | Trijicon | ??? | — |
| Colt Combat Commander | Pistol | 1.203 | Colt | — | — |
| CQ A1 | Assault Rifle | 2.674 | Norinco | Gunny R.1 | — |
| CQ A1 Buffer Tube | Buffer Tube | 0.108 | Norinco | Gunny R.1 | — |
| CQ A1 Buttstock | Stock | 0.361 | Norinco | Gunny R.1 | — |
| CQ A1 Carbine Handguard | Handguard | 0.323 | Norinco | Gunny R.1 | — |
| CQ A1 Charging Handle | Charging Handle | 0.028 | Norinco | Gunny R.1 | — |
| CQ A1 Upper Receiver | Upper Receiver | 0.240 | Norinco | Gunny R.2 | 126 |
| CQ A2 Flash Hider | Muzzle Device | 0.066 | Norinco | Gunny R.1 | — |
| CQA1 Standard Gas Block | Gas Block | 0.130 | Norinco | Gunny R.1 | — |
| CTR Cheek Riser | Stock | ??? | ??? | ??? | — |
| DBAL-I2 | Tactical Device | 0.227 | Steiner | Banshee R.2 | 900 |
| DD 5.56x45mm/.300 BLK 32-Round Magazine | Magazine | 0.110 | Daniel Defense | Gunny R.3 | — |
| DD Adjustable Buttstock | Stock | 0.227 | Daniel Defense | Loot only | — |
| DD Adjustable Buttstock (Black) | Stock | ??? | Daniel Defense | ??? | — |
| DD Enhanced AR Pistol Grip | Pistol Grip | 0.099 | Daniel Defense | Gunny R.3 | 323 |
| DD Enhanced AR Pistol Grip (Black) | Pistol Grip | 0.099 | Daniel Defense | Gunny R.3 | 323 |
| DD Enhanced AR Pistol Grip (MILSPEC) | Pistol Grip | 0.099 | Daniel Defense | Gunny R.3 | 323 |
| DD Extended Flash Suppressor | Muzzle Device | 0.095 | Daniel Defense | Loot only | — |
| DD MK12 Low Profile Gas Block | Gas Block | 0.053 | Daniel Defense | ??? | — |
| DD RIS II 12 | Handguard | 0.501 | Daniel Defense | Gunny R.3 | 504 |
| DD RIS II 12 (MilSpec) | Handguard | 0.501 | Daniel Defense | ??? | — |
| DD RIS II 12 FSP | Handguard | 0.485 | Daniel Defense | Loot only | — |
| DD RIS II 9.5 | Handguard | 0.400 | Daniel Defense | ??? | — |
| DD RIS II 9.5 (MilSpec) | Handguard | 0.400 | Daniel Defense | Loot only | — |
| DD Vertical Foregrip | Foregrip | ??? | Daniel Defense | ??? | — |
| DD Vertical Foregrip (Black) | Foregrip | ??? | Daniel Defense | ??? | — |
| DD Vertical Foregrip (MILSPEC) | Foregrip | ??? | Daniel Defense | ??? | — |
| DDM4 | Assault Rifle | 3.451 | Daniel Defense | Gunny R.3 | — |
| DDMK18 Upper Receiver | Upper Receiver | 0.198 | Daniel Defense | Loot only | — |
| Dog Leg Rail | Upper Receiver | 0.175 | Texas Weapons Systems | Artisan R.3 | — |
| DTK-1 Muzzle Brake | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| DTK-2 Muzzle Brake | Muzzle Device | 0.105 | Zenitco | Artisan R.3 | 117 |
| DTSS Suppressor | Suppressor | 0.450 | Desert Tech | Loot only | — |
| EMA X5 Aluminum 5-rail MP5 | Handguard | 0.280 | General West | Loot only | — |
| Extended Rubber Butt-Pad | Stock | 0.087 | Magpul | Loot Only | — |
| F1 Charging Handle | Charging Handle | 0.027 | F1-firearms | Gunny R.2 | — |
| Firebrand's AK 5.45x39mm 30-Round Black Magazine | Magazine | 0.220 | EGMT | Turncoat after Like a Boss - Grin's 1911 C | — |
| Firebrand's AKS-74U | Assault Rifle | 2.740 | EGMT | Turncoat after Like a Boss - Firebrand's AKS-74u | — |
| Folding Micro Front Iron Sight | Front Iron Sight | 0.070 | KAC | Gunny R.3 | — |
| Folding Micro Rear Iron Sight | Rear Iron Sight | 0.070 | KAC | Gunny R.2 | — |
| Fury Titanium Muzzle Brake | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| Glock 17 | Handgun | 0.810 | — | — | — |
| Glock 17 9x19mm 17-Round Magazine | Magazine | 0.048 | Glock | Gunny R.1 | — |
| Glock 17 9x19mm 27-Round Magazine | Magazine | 0.056 | Promag Industries | Banshee R.3 | — |
| Glock 17 Comp Weight Compensator | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| Glock 17 Front Iron Sight | Front Iron Sight | 0.015 | Glock | Gunny R.1 / Banshee R.1 | — |
| Glock 17 L2 Cover Stripe | Mount | 0.033 | L2D Combat | Loot only | — |
| Glock 17 Match Grade Barrel | Barrel | 0.110 | Zaffiri Precision | Banshee R.2 | 204 |
| Glock 17 Match Grade Threaded Barrel (Gold) | Barrel | ???? | ??? | ???? | — |
| Glock 17 OEM Front Tritium Sight | Front Iron Sight | 0.045 | GLOCK | Banshee R.2 | 48 |
| Glock 17 OEM Rear Tritium Sight | Rear Iron Sight | 0.045 | GLOCK | Banshee R.2 | 48 |
この表は、Gray Zone Warfare Wiki の記事(2026年10月28日 時点)から、当サイトで値を取り出してまとめたものです。 もとの記事のライセンスは CC-BY-SA で、この表も同じライセンスで公開します。
列の名前は当サイトで日本語にしたもので、値は英語のままです。ゲームのアップデートで変わることがあります。