グレーゾーン・ウォーフェア 武器一覧
全547件。名前から、もとの記事(英語)を開けます。
| 名前 | 種類 | 重さ | Manufacturer | Vendor | Bprice |
|---|---|---|---|---|---|
| Glock 17 P40 Warhawk Cover Stripe | Mount | 0.033 | Steel City Arsenal | — | — |
| Glock 17 Rear Iron Sight | Rear Iron Sight | 0.021 | Glock | Gunny R.1 / Banshee R.1 | — |
| Glock 17 Rear Sight Acro Mount | Mount | 0.030 | Aimpoint | Banshee R.3 | 58 |
| Glock 17 Slide | Slide | 0.370 | Glock | Gunny R.1 / Banshee R.1 | — |
| Glock 17 Standard Barrel | Barrel | 0.113 | Glock | Gunny R.1 / Banshee R.1 | — |
| Glock 17 Velocity Muzzle Brake | Muzzle Device | 0.060 | General West | Banshee R.2 | 150 |
| Glock 17 Vortex Viper Adapter | Mount | 0.100 | General West | Banshee R.2 | 52 |
| Glock 17 ZPS.6 Slide | Slide | 0.280 | Zaffiri Precision | Banshee R.2 | 353 |
| Glock Micro Mount | Mount | 0.025 | General West | Banshee R.2 | 65 |
| Glock17 Holosun 507c Adapter | Mount | 0.100 | EGW | Banshee R.3 | 54 |
| Grin's Colt 1911 .45ACP 7-Round Magazine | Magazine | 0.068 | Colt | Vulture R.1 | — |
| Grin's Colt 1911 Commander | Pistol | 1.116 | Colt | — | — |
| H-S Precision Pro-Series 2000 | Stock | 1.179 | Remington | ??? | — |
| High Sight Mount | Mount | 0.040 | Holosun | Gunny R.2 | — |
| HK MP5 Cocking Handle | Charging Handle | 0.120 | Heckler & Koch | Gunny R.1 | — |
| HK MP5 Front Sight | Front Iron Sight | 0.015 | Heckler & Koch | Gunny R.1 | — |
| HK MP5 Rear Sight | Rear Iron Sight | 0.025 | Heckler & Koch | Gunny R.1 | — |
| HK MP5SD 9mm Suppressor | Suppressor | .476 | Heckler & Koch | Gunny L3 | — |
| HS507C X2 Reflex Sight | Collimator | 0.045 | Holosun | Banshee R.3 | 989 |
| HWS EXPS2 Holographic Sight (1-Dot) | Collimator | 0.318 | Eotech | Gunny R.2 | — |
| HWS EXPS2 Holographic Sight (Circle 1-Dot) | Collimator | 0.318 | Eotech | ??? | — |
| HWS EXPS2 Holographic Sight (Circle 2-Dot) (FDE) | Collimator | ??? | EOTECH | ??? | — |
| HWS EXPS3 Holographic Sight (Circle 1-Dot) | Collimator | .318 | EOTECH | BansheeR.3 | 1,043 |
| HWS EXPS3 Holographic Sight (Circle 2-Dot) | Collimator | 0.318 | Eotech | Loot only | — |
| Hypertap Muzzle Brake 5.56x45 | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| Hypertap Muzzle Brake 7.62x51 | Muzzle Device | 0.850 | Precision Armaments | Open World Loot only | — |
| Kaps Classic 4x36 OC | Scope | 0.410 | Kaps Optics | Banshee R.1 | — |
| KeyMod Rail - 5 Slot | Mount | 0.175 | Zenitco | Banshee R.3 | 380 |
| KeyMod Rail - 7 Slot | Mount | 0.175 | Zenitco | Banshee R.3 | 380 |
| Kobra EKP-1S-03 Red Dot Sight | Collimator | 0.410 | Kobra Axion | Turncoat R.2 | 678 |
| Kobra EKP-8-18 Red Dot Sight | Collimator | 0.410 | Kobra Axion | Loot only | — |
| Kochetov Mount | Mount | 0.250 | Kalashnikov concern | Artisan R.2 | 37 |
| L403A1 | Assault Rifle | 4.438 | KAC | Gunny R.4 | — |
| Laugo alien | Pistol | 1.404 | Laugo Arms | ??? | — |
| LEAP/01 Mount | Mount | 0.045 | General West | Gunny R.3 | — |
| LEAP/03 Acro Mount | Mount | 0.044 | Aimpoint | Banshee R.4 | 279 |
| Light Mount V-Block and Rings | Mount | 0.045 | Magpul | Banshee R.1 | — |
| Low Profile O-ring - 30mm | Mount | 0.156 | General West | Banshee R.1 | 292 |
| Low Profile O-ring - 34mm | Mount | 0.156 | General West | Banshee R.3 | 292 |
| Low Sight Mount | Mount | 0.040 | Holosun | Gunny R.2 | — |
| M-LOK AFG | Foregrip | 0.034 | Magpul | Loot Only | — |
| M-LOK AFG (FDE) | Foregrip | ??? | ??? | ??? | — |
| M-LOK Rail - 3 slot | Mount | 0.027 | Magpul | Gunny R.1 | 20 |
| M-LOK Rail - 5 slot | Mount | 0.032 | Magpul | Gunny R.2 | 24 |
| M-LOK Rail - 7 slot | Mount | 0.036 | Magpul | Gunny R.2 | 28 |
| M-LOK Rail - 9 slot | Mount | 0.41 | Mmagpul | Gunny R.2 | 33 |
| M14 Rifle | Rifle | ??? | ???? | ??? | — |
| M14/M1A Cluster Rail | Mount | ??? | ??? | ??? | — |
| M16 A1 | Assault Rifle | 3.595 | General West | Gunny R.1 | — |
| M16A1 Upper Receiver | Upper Receiver | 0.388 | Colt | Gunny R.1 | 214 |
| M1A Rifle | Rifle | 4.137 | Springfield | Banshee | — |
| M201C | Pistol | ??? | Norinco | — | — |
| M4 Buffer Tube | Buffer Tube | 0.108 | Colt | Gunny R.3 | — |
| M4 Buffer Tube (FDE) | Buffer Tube | 0.108 | Colt | Loot only | — |
| M4 RAS | Handguard | 0.252 | KAC | Gunny R.2 | — |
| M4 Upper Receiver | Upper Receiver | 0.240 | Colt | Loot only | — |
| M4A1 | Assault Rifle | 3.299 | — | Gunny R.2 | — |
| M4A1 Standard Gas Block | Gas Block | 0.130 | Colt | Loot only | — |
| M4QD Flash Hider | Muzzle Device | 0.068 | KAC | Gunny R.2 | — |
| M590 12GA 10-Round Magazine | Magazine | 0.940 | Nordic Components | ??? | — |
| M590 12ga 6-Round Cap | Magazine | ??? | ??? | ??? | — |
| M590 AR Stock Adapter | Stock Adapter | 0.104 | General West | Loot Only | — |
| M590 Forend | Handguard | ??? | ??? | ??? | — |
| M590 Front Ghost Ring Sight | Front Iron Sight | ??? | ??? | ??? | — |
| M590 MOE Forend | Handguard | 0.171 | Magpul | Loot Only | — |
| M590 Picatinny Scope Rail | Mount | ??? | ??? | ??? | — |
| M590 Rear Ghost Ring Sight | Rear Iron Sight | ??? | ??? | ??? | — |
| M590 SGA Stock | Stock | ??? | ??? | ??? | — |
| M590 Shockwave Quad Rail | Mount | 0.284 | Black Aces Tactical | Loot Only | — |
| M590 Stock | Stock | ??? | ??? | ??? | — |
| M590 Tri-Rail Forend | Handguard | ??? | ??? | ??? | — |
| M700 | Rifle | — | — | Gunny R.2 | — |
| M700 7.62x51mm 10-Round Magazine | Magazine | 0.250 | Accuracy International | Banshee R.2 | 110 |
| M700 7.62x51mm 10-Round PMAG AC Magazine | Magazine | 0.124 | Magpul | Loot Only | — |
| M700 7.62x51mm 5-Round Magazine | Magazine | 0.170 | Accuracy International | Banshee R.1 | — |
| M700 Barrel - 22" | Barrel | 1.000 | Remington | Banshee R.2 | 614 |
| M700 Heavy Barrel - 26" | Barrel | 2.050 | Remington | Gunny R.4 | — |
| M700 Hunter Stock | Stock | 1.450 | Magpul | Banshee R.3 | — |
| M700 Hunter Stock (FDE) | Stock | ??? | ??? | ??? | — |
| M700 MOD*X Handguard | Handguard | 0.369 | General West | Banshee R.4 | 271 |
| M700 MOD*X Rail | Mount | 0.150 | General West | Banshee R.4 | 72 |
| M700 MOD*X Stock | Stock | 1.450 | General West | Banshee R.4 | 852 |
| M700 Picatinny Rail | Mount | 0.150 | General West | — | — |
| M700 Stock | Stock | 1.171 | Remington | Banshee R.1 | — |
| M700 Suppressed Barrel - 20" | Barrel | 1.800 | Remington | Banshee R.3 | 1,219 |
| M700 Thread Cap | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| M700 Threaded Barrel - 18" | Barrel | 1.120 | Remington | Banshee R.1 | — |
| M700 VTR Barrel - 22" | Barrel | 1.500 | Remington | Banshee R.3 | 1,105 |
| M870 | Shotgun | 4.502 | Remington | Gunny R.1 | — |
| M870 12ga 10-Round Magazine | Magazine | ??? | ??? | ??? | — |
| M870 12ga 4-Round Cap | Magazine | 0.100 | General West | Gunny R.1 | — |
| M870 12ga 6-Round Magazine | Magazine | 0.250 | Remington | Gunny R.2 | — |
| M870 Barrel - 18.5" | Barrel | 0.750 | Remington | Gunny R.1 | — |
| M870 Barrel - 23" | Barrel | 0.930 | Remington | Gunny R.2 | — |
| M870 Barrel - 26" | Barrel | 1.100 | Remington | Gunny R.?? | — |
| M870 Bead | Front Iron Sight | 0.010 | General West | Gunny R.1 | — |
| M870 Express Stock | Stock | 0.476 | Remington | Gunny R.1 | — |
| M870 Forend (OD Green) | Handguard | 0.254 | Hogue Inc. | Gunny R.2 | — |
| M870 MOE Handguard | Handguard | 0.179 | Magpul | Gunny R.3 | 83 |
| M870 MOE Handguard (FDE) | Handguard | 0.179 | Magpul | Loot only | — |
この表は、Gray Zone Warfare Wiki の記事(2026年10月28日 時点)から、当サイトで値を取り出してまとめたものです。 もとの記事のライセンスは CC-BY-SA で、この表も同じライセンスで公開します。
列の名前は当サイトで日本語にしたもので、値は英語のままです。ゲームのアップデートで変わることがあります。