グレーゾーン・ウォーフェア 武器一覧
全547件。名前から、もとの記事(英語)を開けます。
| 名前 | 種類 | 重さ | Manufacturer | Vendor | Bprice |
|---|---|---|---|---|---|
| M870 Picatinny Quad Rail | Mount | 0.453 | Black Ace Tactical | Gunny R.4 | 497 |
| M870 Picatinny Rail | Mount | 0.650 | Mesa Tactical | Gunny R.2 | — |
| M870 SGA Stock | Stock | 0.680 | Magpul | ??? | — |
| M870 SGA Stock (FDE) | Stock | ??? | ??? | ??? | — |
| M870 Stock (OD Green) | Stock | 0.640 | Hogue Inc. | Gunny R.2 | — |
| M870 Stock Adapter | Stock Adapter | ??? | ??? | ??? | — |
| M870 VOA Handguard | Handguard | 0.289 | General West | Gunny R.4 | 100 |
| M870 Walnut Forend | Handguard | 0.310 | Remington | Gunny R.1 | 33 |
| M9A1 9x19mm 15-Round Magazine | Magazine | 0.065 | Beretta | Gunny R.1 | — |
| M9A1 9x19mm 30-Round Magazine | Magazine | ??? | ??? | ??? | — |
| M9A1 Hammer | Auxiliary | 0.050 | Beretta | Gunny R.1 | — |
| M9A1 Rubber Grip | Pistol Grip | 0.055 | Beretta | Gunny R.2 | 31 |
| M9A1 Slide | Slide | 0.290 | Beretta | Gunny R.1 | — |
| M9A1 Standard Barrel | Barrel | 0.149 | Beretta | Gunny R.1 | — |
| M9A1 Threaded Barrel | Barrel | 0.207 | Beretta | Gunny R.1 | — |
| M9A1 Wooden Grip | Pistol Grip | 0.055 | Beretta | Gunny R.1 | 50 |
| MCX 3 Prong Flash Hider | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| MCX Buffer Tube Adapter | Stock Adapter | 0.090 | Sig Sauer | Loot only | — |
| MCX/MPX Folding Visor Stock | Stock | 0.350 | SIG Sauer | Loot only | — |
| MCX/MPX Minimalist Folding Stock | Stock | 0.311 | SIG Sauer | Banshee R.4 | 405 |
| MCX/MPX Skel Folding Stock | Stock | ??? | SIG Sauer | ??? | — |
| MCX/MPX Standard Folding Stock | Stock | 0.385 | SIG Sauer | Loot only | — |
| MCX/MPX Telescoping Stock | Stock | 0.385 | SIG Sauer | Banshee R.3 | 455 |
| MIAD Pistol Grip | Pistol Grip | 0.080 | Magpul | Gunny R.2 | 204 |
| Micro Standard Mount | Mount | ??? | ??? | ??? | — |
| Micro T-1 Red Dot Sight | Collimator | 0.086 | Aimpoint | Gunny R.2 | — |
| Micro T-2 Red Dot Sight | Collimator | 0.084 | Aimpoint | Loot only | — |
| Mk16 13.5" | Handguard | 0.379 | Geissele Automaics | Loot only | — |
| Mk16 13.5" (DDC) | Handguard | 0.379 | Geissele Automatics | Loot only | — |
| MOD Pistol Grip | Pistol Grip | ??? | ???? | Loot only | — |
| MOD Pistol Grip (FDE) | Pistol Grip | ??? | ???? | Loot only | — |
| MOE AK Pistol Grip | Pistol Grip | 0.088 | Magpul | Artisan R.2 | 41 |
| MOE AK Pistol Grip (FDE) | Pistol Grip | 0.088 | Magpul | Loot only | — |
| MOE Pistol Grip | Pistol Grip | 0.080 | Magpul | Gunny R.2 | 221 |
| MOE Pistol Grip (FDE) | Pistol Grip | 0.080 | Magpul | Gunny R.2 | 221 |
| Mosin-Nagant | Rifle | 3.525 | Kalashnikov Concern | Artisan R.1 | — |
| Mosin-Nagant (Sniper) | Rifle | — | — | Artisan | — |
| Mosin-Nagant 7.62x54R 10-Round Archangel Magazine | Magazine | 0.227 | Program Industries | Artisan R.3 | 67 |
| Mosin-Nagant 7.62x54R 5-Round Internal Magazine | Magazine | 0.200 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | — |
| Mosin-Nagant Archangel Stock | Stock | 1.620 | Promag Industries | Artisan R.3 | 284 |
| Mosin-Nagant Barrel - 514mm | Barrel | 1.000 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | 104 |
| Mosin-Nagant Barrel - 730mm | Barrel | ???? | ??? | ???? | — |
| Mosin-Nagant Bramit Suppressor | Suppressor | 0.765 | General East | Artisan R.3 | 880 |
| Mosin-Nagant Folding Stock | Stock | 1.076 | Kalashnikov Concern | Loot only | — |
| Mosin-Nagant Front Iron Sight | Front Iron Sight | 0.060 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | — |
| Mosin-Nagant Howling Raven Muzzle Brake | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| Mosin-Nagant PU 3.5x22 Scope | Scope | 0.600 | Kalashnikov Concern | Artisan R.2 | — |
| Mosin-Nagant Rear Iron Sight | Rear Iron Sight | 0.060 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | 26 |
| Mosin-Nagant Tanker Muzzle Brake | Muzzle Device | 0.257 | General West | Artisan R.3 | 130 |
| Mosin-Nagant Tri-Rail Scope Mount | Mount | 0.260 | Kalashnikov concern | Artisan R.3 | 37 |
| Mosin-Nagant Wooden Stock (Carbine) | Stock | 1.200 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | 114 |
| Mosin-Nagant Wooden Stock (Rifle) | Stock | ??? | ??? | ??? | — |
| Mosin-Nagant Wooden Stock (Sniper) | Stock | ??? | ??? | ??? | — |
| Mossberg 590 | Shotgun | 3.412 | — | — | — |
| Mossberg Salvo 12 Choke Adapter | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| MP5 | Submachine Gun | 2.507 | — | Gunny R.1 | — |
| MP5 3 Lug Adapter | Muzzle Device | 0.080 | Heckler & Koch | Gunny R.1 | — |
| MP5 A2 Stock | Stock | 0.453 | Heckler & Koch | Gunny R.1 | — |
| MP5 A3 Stock | Stock | 0.307 | Heckler & Koch | Gunny R.1 | — |
| MP5 Muzzle Cap | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| MP5 Ring Mount | Mount | 0.082 | Heckler & Koch | — | — |
| MP5 Standard 30-Round Magazine | Magazine | 0.140 | Heckler & Koch | Gunny R.1 | — |
| MP5 Threaded 3 Lug Adapter | Muzzle Device | 0.080 | Heckler & Koch | Gunny R.2 | — |
| MP5 Upper Receiver | Upper Receiver | 0.580 | Heckler & Koch | Gunny R.1 | — |
| MP5 Wide Forearm | Handguard | 0.140 | Heckler & Koch | Gunny R.1 | — |
| MP5/G3 Low Profile Mount | Mount | 0.071 | Heckler & Koch | Gunny R.2 | — |
| MP5/HK33/53 Stock | Stock | 0.455 | Spuhr | Gunny R.4 | 448 |
| MP5SD Forearm | Handguard | 0.170 | Heckler & Koch | Gunny R.2 | 476 |
| MP5SD Upper Receiver | Upper Receiver | 0.620 | Heckler & Koch | Gunny R.??? | — |
| MP7 | SMG | 2.165 | Heckler & Koch | — | — |
| MP7 20-Round Magazine | Magazine | 0.100 | Heckler & Koch | Banshee R.2 | 178 |
| MP7 30-Round Magazine | Magazine | 0.150 | Heckler & Koch | Banshee R.2 | — |
| MP7 40-Round Magazine | Magazine | 0.200 | Heckler & Koch | Banshee R.4 | 234 |
| MP7 Flash Hider | Muzzle Device | 0.040 | Heckler & Koch | ??? | — |
| MP7 Flip Front Sight | Front Iron Sight | 0.040 | Heckler & Koch | ??? | — |
| MP7 Flip Rear Sight | Rear Iron Sight | 0.045 | Heckler & Koch | ??? | — |
| MP7 Rotex Suppressor | Suppressor | 0.607 | B&T | Banshee R.4 | 2,535 |
| MP7A1 | Submachine Gun | — | — | Banshee R.2 | — |
| MP7A1 Retractable Stock | Stock | 0.200 | Heckler & Koch | Banshee R.2 | 432 |
| MP7A2 | Submachine Gun | — | — | Vulture R.2 | — |
| MP7A2 Retractable Stock | Stock | 0.200 | Heckler & Koch | Loot Only | — |
| MT-MB590 Optic Rail Mount | Mount | ??? | ??? | ??? | — |
| N17 Reptile EDC Slide | Slide | 0.370 | Norsso | Banshee R.4 | 817 |
| NcStar Compact Green Laser | Tactical Device | 0.093 | NcStar | Gunny R.2 | 350 |
| NcStar LED FlashLight | Tactical Device | 0.085 | NcStar | Gunny R.1 | 200 |
| Norinco CQA1 Pistol Grip | Pistol Grip | 0.093 | Norinco | Gunny R.1 | 102 |
| NPZ PSO 3-9x24 | Scope | 0.997 | General East | Loot only | — |
| O-ring - 30mm | Mount | 0.199 | General West | Banshee R.1 | 345 |
| O-ring - 34mm | Mount | 0.199 | General West | Banshee R.3 | 345 |
| OKP7 Red Dot Sight | Collimator | 0.340 | General East | Artisan R.2 | — |
| Optimized Glock 17 Match Grade Threaded Barrel | Barrel | 0.105 | ZEV Technologies | Banshee R.3 | 339 |
| P40 Warhawk Slide | Slide | 0.330 | Steel City Arsenal | Banshee R.3 | 752 |
| PBS-01 Suppressor | Suppressor | 0.700 | Kalashnikov concern | Loot only | — |
| PBS-04 Suppressor | Suppressor | 0.860 | Kalashnikov concern | Loot only | — |
| PCAM4-72 | Muzzle Device | 0.090 | Precision Armament | Banshee R.3 | 126 |
| Picatinny Dust Cover | Upper Receiver | 0.194 | F.A.B. | Turncoat R.4 | 326 |
| Pilad P1x42 Red Dot Sight | Collimator | 0.160 | VOMZ | ??? | — |
| Pilad Р2.5х24L Brevis Assault Scope | Collimator | 0.290 | VOMZ | Turncoat R.2 | 468 |
| PK-01 VS Red Dot Sight | Collimator | 0.900 | Belomo | Artisan R.2 | 386 |
| PMAG 5.56x45mm/.300 BLK 20-Round Magazine | Magazine | ??? | ??? | ??? | — |
この表は、Gray Zone Warfare Wiki の記事(2026年10月28日 時点)から、当サイトで値を取り出してまとめたものです。 もとの記事のライセンスは CC-BY-SA で、この表も同じライセンスで公開します。
列の名前は当サイトで日本語にしたもので、値は英語のままです。ゲームのアップデートで変わることがあります。