グレーゾーン・ウォーフェア 武器一覧
全547件。名前から、もとの記事(英語)を開けます。
| 名前 | 種類 | 重さ | Manufacturer | Vendor | Bprice |
|---|---|---|---|---|---|
| PMAG 5.56x45mm/.300 BLK 30-Round Magazine | Magazine | 0.141 | Magpul | Gunny R.2 / Banshee R.3 | 94 |
| PMAG 5.56x45mm/.300 BLK 30-Round Magazine (FDE) | Magazine | 0.441 | Magpull | Loot only | — |
| Premier Scope Rings - 30mm | Mount | 0.113 | MDT | Loot Only | — |
| Pro M-LOK Handstop | Foregrip | 0.017 | Leapers, Inc. | Gunny R.2 | — |
| PSO-1 4x24 | Scope | 0.616 | General East | Artisan R.4 | 1,990 |
| PU 3.5×22 Kochetov Rings | Mount | 0.250 | Kalashnikov concern | Artisan R.2 | 23 |
| QDSS NT4 Suppressor | Suppressor | 0.620 | KAC | Gunny R.2 | — |
| QDSS NT4 Suppressor (FDE) | Suppressor | 0.620 | KAC | Loot only | — |
| Ratnik Foldable Stock | Stock | 0.400 | Kalashnikov Concern | Artisan R.3 | — |
| Ratnik Gas Tube | Gas Block | 0.080 | Kalashnikov concern | Artisan R.3 / Turncoat R.2 | 244 |
| RAZOR 1-10x Rifle Scope | Scope | 0.609 | Vortex Optics | ??? | ??? |
| RAZOR 1-6x Rifle Scope | Scope | 0.610 | Vortex Optics | Banshee R.4 | 3,250 |
| Recoil Reducing Pad | Stock | 0.164 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | 141 |
| Remington 788 | Rifle | — | — | Artisan R.1 | — |
| Remington Salvo 12 Choke Adapter | Muzzle Device | 0.075 | SilencerCo | Gunny R.4 | — |
| RK-0 | Foregrip | 0.138 | Zenitco | ??? | — |
| RK-1 | Foregrip | 0.160 | Zenitco | Turncoat R.3 | 70 |
| RK-2 | Foregrip | ??? | ??? | ??? | — |
| RK-3 Pistol Grip | Pistol Grip | 0.187 | Zenitco | Loot only | — |
| RK-4 | Foregrip | ??? | ??? | ??? | — |
| RK-5 | Foregrip | 0.110 | Zenitco | Turncoat R.2 | 59 |
| RK-6 | Foregrip | 0.110 | Zenitco | Turncoat R.1 | 55 |
| RK-9 Pistol Grip | Pistol Grip | 0.140 | Zenitco | Artisan R.4 | 94 |
| RVG | Foregrip | 0.073 | ??? | Gunny R.3 | — |
| RVG (FDE) | Foregrip | 0.073 | ??? | Gunny R.3 | — |
| Sa vz. 58 | Assault Rifle | 3.287 | CZ | Banshee R.2 | — |
| Salvo 12 Suppressor | Suppressor | 0.555 | SilencerCo | Gunny R.4 | 2,390 |
| SCH 5.56 Charging Handle | Charging Handle | 0.080 | Geissele Automatics | Gunny R.3 | — |
| SCH 5.56 Charging Handle (DDC) | Charging Handle | 0,080 | Geissele Automatics | Gunny R.3 | 232 |
| Schmeisser AK 7.62x39 60-round Magazine | Magazine | 0.300 | Schmeisser | Artisan R.4 | 156 |
| SHIFT Vertical Foregrip | Foregrip | 0.096 | Fortis | Banshee R.2 | 78 |
| SIG MCX | Assault Rifle | 4.310 | Sig Sauer | Banshee R.3 | — |
| SIG MCX 10" Handguard | Handguard | 0.204 | SIG Sauer | Banshee R.3 | 434 |
| SIG MCX 12" SD Handguard | Handguard | 0.247 | SIG Sauer | Loot only | — |
| SIG MCX 16" Handguard | Handguard | 0.312 | SIG Sauer | Banshee R.4 | 438 |
| SIG MCX 8" Handguard | Handguard | 0.180 | SIG Sauer | Banshee R.3 | 365 |
| SIG MCX Barrel - 16" | Barrel | 0.700 | SIG Sauer | Banshee R.4 | 1,266 |
| SIG MCX Barrel - 6.75" | Barrel | 0.350 | SIG Sauer | Loot only | — |
| SIG MCX Barrel - 9" | Barrel | 0.450 | SIG Sauer | Banshee R.3 | 1,255 |
| SIG MCX Charging Handle | Charging Handle | 0.031 | SIG Sauer | Banshee R.3 | 162 |
| SIG MCX Gas Block | Gas Block | 0.150 | SIG Sauer | Banshee R.3 | 312 |
| SIG MCX Pistol Grip | Pistol Grip | 0.100 | Sig Sauer | — | — |
| SIG MCX Upper Receiver | Upper Receiver | 0.700 | Sig Sauer | Banshee R.3 | 894 |
| Sig Sauer Flip Up Front Iron Sights | Front Iron Sight | 0.075 | Sig Sauer | Banshee R.3 | 52 |
| Sig Sauer Flip Up Rear Iron Sights | Rear Iron Sight | 0.075 | KAC | Banshee R.3 | 52 |
| SIG Suppressor SRD556 | Suppressor | 0.411 Kg | SIG Sauer | N/A | — |
| SKS | — | — | — | — | — |
| SKS 101 Advanced Rail System | Mount | ??? | ??? | ??? | — |
| SKS 7.62x39mm 10-Round Internal Magazine | Magazine | 0.185 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | — |
| SKS 7.62x39mm 20-Round Archangel LVX Magazine | Magazine | 0.295 | Promag Industries | Artisan R.2 | — |
| SKS 7.62x39mm 35-Round Archangel Magazine | Magazine | ??? | ??? | ??? | — |
| SKS Barrel Picatinny Mount | Mount | 0.050 | General Local | Artisan R.1 | 42 |
| SKS Muzzle Brake Adapter | Muzzle Device | 0.055 | Kalashnikov concern | Loot only | — |
| SKS Rear Iron Sight | Rear Iron Sight | 0.090 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | 23 |
| SKS Rear Sight Picatinny Rail | Mount | 0.050 | Kalashnikov concern | Artisan R.2 | 65 |
| SKS Receiver Cover Retaining Pin | Auxiliary | 0.050 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | 29 |
| SKS Sabertooth MKII Stock | Stock | 0.997 | Matador Arms | Artisan R.3 | — |
| SKS Stock | Stock | 0.760 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | — |
| SKS Strikeforce TactLite Stock | Stock | 1.260 | ATI outdoors | Artisan R.2 | 206 |
| SLH300TI-QD Suppressor | Suppressor | 0.453 | SIG Sauer | Banshee R.4 | 2,198 |
| SLH762-QD Suppressor | Suppressor | 0.598 | SIG Sauer | Banshee R.4 | 2,314 |
| Slot Muzzle Brake | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| SOCOM 3 Prong Flash Hider | Muzzle Device | 0.110 | Surefire | Gunny R.3 | — |
| SOCOM556 RC1 Suppressor | Suppressor | 0.453 | Surefire | Gunny R.3 | — |
| SOCOM556 RC1 Suppressor (FDE) | Suppressor | 0.453 | Surefire | Loot only | — |
| SpecterDR 1-4x Assault Scope | Scope | 0.450 | ELCAN | Gunny R.3 | — |
| SRD762-QD Flash Hider | Muzzle Device | 0.070 | SIG Sauer | Banshee R.3 | — |
| SRD762-QD Muzzle Brake | Muzzle Device | 0.095 | SIG Sauer | Banshee R.4 | 150 |
| SRD762-QD Taper-Lok Muzzle Brake | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| STANAG 5.56x45mm/.300 BLK 20-Round Magazine | Magazine | 0.068 | General West | Gunny R.1 | — |
| STANAG 5.56x45mm/.300 BLK 30-Round Magazine | Magazine | 0.320 | Colt | Gunny R.1 | — |
| Standard GI Charging Handle | Charging Handle | 0.028 | Colt | Loot only | — |
| Steiner AN/PEQ-15A DBAL-A2 | Tactical Device | 0.227 | Steiner | — | — |
| Steiner CQBL-1 | Tactical Device | 0.159 | Steiner | Gunny R.2 and Banshee R.3 | 964 |
| Surefire M600 Scout light | Tactical Device | 0.147 | Surefire | Gunny R.3 | — |
| Surefire P1R Peacekeeper | Tactical Device | 0.176 | Surefire | Banshee R.1 | — |
| Surefire X400V-B-IRC | Tactical Device | 0.136 | Surefire | — | — |
| SVD | Rifle | 4.542 | Kalashnikov Concern | — | — |
| SVD Barrel - 620mm | Barrel | 1.300 | Kalashnikov concern | Artisan R.4 | — |
| SVD Chassis MK1 Handguard | Handguard | 0.800 | Sureshot Armament | — | — |
| SVD Dragunov 10-Round Magazine | Magazine | 0.216 | Kalashnikov concern | Artisan R.4 | 208 |
| SVD Dragunov 20-Round Magazine | Magazine | ??? | ??? | ??? | — |
| SVD Dust Cover | Upper Receiver | 0.256 | Kalashnikov concern | Artisan R.4 | 192 |
| SVD Front Sight | Front Iron Sight | 0.060 | Kalashnikov concern | Artisan R.4 | 68 |
| SVD Polymer Handguard | Handguard | 0.300 | Kalashnikov concern | Artisan R.4 | 555 |
| SVD Polymer Stock with Grip | Stock | 0.560 | Kalashnikov concern | Artisan R.4 | 591 |
| SVD Rear Sight | Rear Iron Sight | ??? | ??? | ??? | — |
| SVD Rear Sight Ring | Auxiliary | 0.150 | Kalashnikov concern | Artisan R.4 | 81 |
| SVD Rotor 43 Suppressor 7.62х54 R | Suppressor | 0.900 | General East | Loot only | — |
| SVD Wooden Handguard | Handguard | 0.350 | Kalashnikov concern | Loot only | — |
| SVD Wooden Stock with Grip | Stock | ??? | ??? | ??? | — |
| Tactical Muzzle Brake | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| Tactical Muzzle Break | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| Tanker Muzzle Break | Muzzle Device | 0.162 | General West | Loot only | — |
| Torque Pistol Grip | Pistol Grip | 0.156 | General West | Gunny R.3 | 314 |
| TT-33 Front Iron Sight | Front Iron Sight | ??? | ??? | ??? | — |
| TT-33 Rear Iron Sight | Rear Iron Sight | ??? | ??? | ??? | — |
| TT-33 Slide | Slide | ??? | ??? | ??? | — |
| Type 51 | Pistol | 0.828 | Norinco | — | — |
| Type 51 7.62x25mm 8-Round Magazine | Magazine | ??? | ??? | ??? | — |
この表は、Gray Zone Warfare Wiki の記事(2026年10月28日 時点)から、当サイトで値を取り出してまとめたものです。 もとの記事のライセンスは CC-BY-SA で、この表も同じライセンスで公開します。
列の名前は当サイトで日本語にしたもので、値は英語のままです。ゲームのアップデートで変わることがあります。