グレーゾーン・ウォーフェア 武器一覧
全547件。名前から、もとの記事(英語)を開けます。
| 名前 | 種類 | 重さ | Manufacturer | Vendor | Bprice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 .45ACP 15-Round Extended Magazine | Magazine | ??? | ??? | ??? | — |
| 1911 Commander Slide | Slide | 0.349 | Fusion Firearms | Loot only | — |
| 1911 Grip Scope Mount | Mount | 0.200 | General West | Vulture R.2 | — |
| 3 Prong Flash Hider | Muzzle Device | 0.120 | Sig Sauer | Banshee R.4 | 146 |
| 3-Lug threaded HK MP5 | Muzzle Device | 0.080 | Heckler & Koch | Gunny R.2 | — |
| 503CU Micro Sight | Collimator | 0.085 | Holosun | Gunny R.3 | — |
| 510C Reflex Sight | Collimator | 0.140 | Holosun | Gunny R.4 | — |
| 762-SD Suppressor | Suppressor | 0.652 | Advanced Armament Company | Banshee R.3 | 1,961 |
| A2 Flash Hider | Muzzle Device | 0.066 | Colt | Gunny R.?? | — |
| A2 Pistol Grip | Pistol Grip | 0.093 | COLT | Loot only | — |
| ACOG Mount | Mount | 0.113 | Trijicon | Gunny R.2 | — |
| ACOG TA01NSN 4x32 Assault Scope | Scope | 0.424 | Trijicon | Gunny R.2 | — |
| ADE Advanced Red Laser | Tactical Device | 0.032 | ADE Advanced Optics | Gunny R.2 | — |
| AFG-2 | Foregrip | 0.072 | Magpul | Gunny R.4 | 80 |
| AFG-2 (FDE) | Foregrip | 0.072 | Magpul | Loot only | — |
| Aimpoint ACRO P-2 | Collimator | 0.060 | Aimpoint | Banshee R.3 | 1,015 |
| Aimpoint Acro Picatinny Mount | Mount | 0.006 | Aimpoint | Banshee R.3 | 88 |
| Aimpoint Micro H-2 | Collimator | 0.093 | Aimpoint | Loot only | — |
| Aimpoint Micro T-2 | Collimator | ??? | ??? | ??? | — |
| AK 308 Handguard | Handguard | 0.120 | Kalashnikov Concern | Loot only | — |
| AK 5.45×39mm 30-Round Bakelite Magazine | Magazine | 0.220 | Kalashnikov Concern | Turncoat R.1 | 76 |
| AK 5.45×39mm 30-Round Black Magazine | Magazine | ??? | Kalashnikov Concern | ??? | — |
| AK 5.45x39mm 30-Round PMAG Magazine | Magazine | 0.170 | Magpul | Turncoat R.3 | 101 |
| AK 7.62x39mm 10-Round Steel Magazine | Magazine | 0.080 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | — |
| AK 7.62x39mm 30-Round Bakelite Magazine | Magazine | 0.240 | Kalashnikov concern | Artisan R.2 | — |
| AK 7.62x39mm 30-Round PMAG Magazine | Magazine | 0.725 | Magpul | ??? | — |
| AK 7.62x39mm 30-Round Stamped Magazine | Magazine | 0.370 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | — |
| AK Adapter 14-1LH to 24-1.5 | Muzzle Device | 0.044 | General East | Artisan R.4 | 41 |
| AK B10M + B19 Handguard | Handguard | 0.270 | Zenitco | Turncoat R.2 | 167 |
| AK B30 + B31S Handguard | Handguard | 0.386 | Zenitco | Loot only | — |
| AK Bakelite Pistol Grip | Pistol Grip | 0.065 | Kalashnikov concern | Loot only | — |
| AK Buffer Tube Adapter | Stock Adapter | 0.100 | General West | Artisan R.3 | 68 |
| AK Bulgarian Flash Hider | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| AK Handguard "Romanian Dong" | Handguard | 0.250 | General East | Loot Only | — |
| AK Handguard "Romanian Shark" | Handguard | 0.245 | General East | Loot only | — |
| AK MOE Handguard | Handguard | 0.221 | Magpul | Artisan R.2 | — |
| AK MOE Handguard (FDE) | Handguard | 0.221 | Magpul | Loot only | — |
| AK MOE Stock | Stock | 0.354 | Magpul | Artisan R.2 | 211 |
| AK MOE Stock (FDE) | Stock | 0.354 | Magpul | Loot only | — |
| AK Polymer Handguard with Picatinny Rail | Handguard | 0.200 | Kalashnikov concern | Turncoat R.1 | 89 |
| AK Polymer Pistol Grip | Pistol Grip | 0.065 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | 27 |
| AK PT-1 Stock | Stock | 0.480 | Zenitco | Turncoat R.4 | 423 |
| AK PT-3 Stock | Stock | 0.550 | Zenitco | Loot only | — |
| AK Ratnik Dust Cover | Upper Receiver | 0.210 | Kalashnikov Concern | Artisan R.3 / Turncoat R.2 | 487 |
| AK Ratnik Grip | Pistol Grip | 0.170 | Kalashnikov concern | * Artisan R.3 * Turncoat R.2 | 130 |
| AK Ratnik Handguard | Handguard | 0.120 | Kalashnikov Concern | Artisan R.3 / Turncoat R.2 | 406 |
| AK Ratnik Handguard Long | Handguard | 0.235 | Kalashnikov concern | Loot only | — |
| AK Rear Iron Sight | Rear Iron Sight | 0.060 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | 26 |
| AK RP-1 Charging Handle | Charging Handle | 0.017 | Zenitco | Artisan R.3 | — |
| AK Zhukov Stock | Stock | 0.425 | Magpul | Artisan R.3 | 226 |
| AK Zhukov Stock (FDE) | Stock | 0.425 | Magpul | Loot only | — |
| AK-100 Series Dust Cover | Upper Receiver | ??? | ??? | ???? | — |
| AK-100 Series Muzzle Brake | Muzzle Device | 0.100 | Kalashnikov concern | Artisan R.2 | 70 |
| AK-12 | Assault Rifle | 3.553 | Kalashnikov Concern | Turncoat R.2 | — |
| AK-12 Rear sight | Rear Iron Sight | 0.060 | Kalashnikov concern | Artisan R.3 / Turncoat R.2 | 41 |
| AK-12 Suppressor | Suppressor | 0.620 | Rotor 43 | Turncoat R.3 | 1,160 |
| AK-15 | Assault Rifle | 3.810 | Kalashnikov Concern | Artisan R3 | — |
| AK-15 Suppressor | Suppressor | 0.620 | Rotor 43 | Artisan R.3 | 1,160 |
| AK-19 | Assault Rifle | 3.690 | Kalashnikov Concern | Loot only | — |
| AK-303M Mount | Mount | 0.100 | General West | Turncoat R.2 | 113 |
| AK-308 | Assault Rifle | 5.712 | Kalashnikov Concern | Vulture R.4 | — |
| AK-308 Dust Cover | Upper Receiver | 0.115 | Kalashnikov concern | Loot only | — |
| AK-47/AKM Wooden Stock | Stock | 0.450 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | — |
| AK-74 Gas Tube | Gas Block | 0.085 | Kalashnikov concern | Turncoat R.1 | 7 |
| AK-74 Polymer Handguard | Handguard | 0.250 | Kalashnikov Concern | Turncoat | — |
| AK-74 Wooden Handguard | Handguard | ??? | ??? | ??? | — |
| AK-74M | Assault Rifle | — | — | — | — |
| AK-74M Polymer Stock | Stock | 0.350 kg | Kalashnikov Concern | ??? | — |
| AK-74M/100 PT Stock Adapter | Stock Adapter | ??? | ??? | ??? | — |
| AK-74N | Assault Rifle | — | — | — | — |
| AK-74N Wooden Stock | Stock | 0.450 | Kalashnikov concern | Turncoat R.1 | 52 |
| AK/AKM BP-02 Side Mount | Mount | 0.181 | General East | Artisan R.2 | 96 |
| AK/AKM Dust Cover (late) | Upper Receiver | ??? | ??? | ???? | — |
| AK12 5.45x39mm 30-Round Magazine | Magazine | 0.181 | Kalashnikov Concern | Turncoat R.3 | 146 |
| AK15 7.62x39mm 30-Round Magazine | Magazine | 0.670 | Kalashnikov Concern | Artisan R.3 | — |
| AK19 5.56x45mm 30-Round Magazine | Magazine | 0.181 | Kalashnikov concern | Turncoat R.3 | 68 |
| AK308 7.62x51mm 20-Round Magazine | Magazine | 0.181 | Kalashnikov concern | Turncoat R.3 | 55 |
| AK74 5.45x39mm 60-Round Magazine | Magazine | 0.300 | Pufgun | Turncoat R.4 | 165 |
| AKM | Assault Rifle | 3,780 | Kalashnikov Concern | Artisan R.1 | — |
| AKM Gas Tube | Gas Block | 0.085 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | 10 |
| AKM Muzzle Brake | Muzzle Device | ??? | ??? | ??? | — |
| AKM Slant Brake | Muzzle Device | 0.030 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | 13 |
| AKM Wooden Handguard | Handguard | 0.221 | Kalashnikov concern | Artisan R.1 | 59 |
| AKM Zenitco Stock Adapter | Stock Adapter | ??? | ??? | ??? | — |
| AKM Zhukov Adapter | Stock Adapter | 0.100 | General West | Artisan R.3 | 81 |
| AKM Zhukov Adapter (FDE) | Stock Adapter | 0.100 | General west | Loot only | — |
| AKMN | Assault Rifle | — | Kalashnikov Concern | — | — |
| AKMSN | Assault Rifle | — | Kalashnikov Concern | — | — |
| AKMSN Foldable Stock | Stock | 0.372 | Kalashnikov Concern | Artisan R.2 | 91 |
| AKS-74U | Assault Rifle | 2.757 | — | — | — |
| AKS-74U Buffer Tube Adapter | Stock Adapter | 0.100 | F.A.B | Turncoat R.3 | — |
| AKS-74U Dust Cover | Upper Receiver | 0.104 | Kalashnikov concern | Turncoat R.1 | 107 |
| AKS-74U Foldable Stock | Stock | 0.226 | Kalashnikov concern | Turncoat R.1 | 163 |
| AKS-74U Gas Tube | Gas Block | 0.045 | Kalashnikov concern | Turncoat R.1 | 68 |
| AKS-74U M4 Foldable Stock | Stock | 0.290 | F.A.B. | Turncoat R.3 | 271 |
| AKS-74U Mlok Handguard | Handguard | 0.110 | DLG Tactical | Turncoat R.2 | 84 |
| AKS-74U Muzzle Brake | Muzzle Device | 0.190 | Kalashnikov concern | Turncoat R.1 | 13 |
| AKS-74U Quad-Rail Handguard | Handguard | 0.200 | F.A.B | Turncoat R.1 | 50 |
| AKS-74U Rear sight | Rear Iron Sight | 0.040 | Kalashnikov concern | Turncoat R.1 | 22 |
| AKS-74U Wooden handguard | Handguard | 0.150 | Kalashnikov concern | Turncoat R.1 | 33 |
この表は、Gray Zone Warfare Wiki の記事(2026年10月28日 時点)から、当サイトで値を取り出してまとめたものです。 もとの記事のライセンスは CC-BY-SA で、この表も同じライセンスで公開します。
列の名前は当サイトで日本語にしたもので、値は英語のままです。ゲームのアップデートで変わることがあります。