Order of the Sinking Star エリア一覧
Order of the Sinking Star の全78エリア・920問を、世界ごとにまとめました。 エリア名から、そのエリアのパズルの一覧(駒・盤面の大きさ・開く条件)を見られます。
北:The Hearty Heroes of Hauling(Heroes)
33エリア・430問
| エリア | 問題数 | 層 | 場所 | 使うキャラ |
|---|---|---|---|---|
| Archways | 5問 | 上の層 | — | 魔法使い・ビーム使い・戦士 |
| Bard and Water 北×南 の混ざったエリア | 14問 | 下の層 | 十字路の北 | 吟遊詩人・勇者・ビーム使い・僧侶・魔法使い・戦士・盗賊・ドルイド |
| Beam Computation 北×西 の混ざったエリア | 4問 | 下の層 | 十字路の西 | 戦士 |
| Charmed Stacks | 10問 | 上の層 | — | 吟遊詩人・ビーム使い・勇者・魔法使い |
| Crystal Carts 北×西 の混ざったエリア | 6問 | 下の層 | 十字路の西 | 盗賊・勇者・僧侶・戦士 |
| Gate Opening 北×西 の混ざったエリア | 5問 | 下の層 | 十字路の北西 | 戦士・僧侶・勇者・盗賊 |
| Gem Beams 北×西 の混ざったエリア | 2問 | 下の層 | 十字路の南西 | ビーム使い・勇者・戦士 |
| Gems as Obstacles 北×西 の混ざったエリア | 8問 | 下の層 | 十字路の西 | ビーム使い・ドルイド・戦士・吟遊詩人・僧侶・盗賊・勇者 |
| Goblin Turning 北×西 の混ざったエリア | 8問 | 上の層 | 十字路の西 | 戦士・勇者・ビーム使い・魔法使い・吟遊詩人 |
| Heroes 2: Monsters | 28問 | 地上 | — | 盗賊・僧侶・魔法使い・戦士 |
| Heroes 3: Bard, Druid | 27問 | 地上 | — | 吟遊詩人・盗賊・戦士・ドルイド・魔法使い・僧侶 |
| Heroes Together | 1問 | 地上 | — | 盗賊・勇者・戦士 |
| Heroes and Artifacts 北×西 の混ざったエリア | 11問 | 地上 | 十字路の北西 | 盗賊・僧侶・魔法使い・ビーム使い・ドルイド・吟遊詩人・戦士 |
| Heroes and Depth | 32問 | 上の層 | — | 吟遊詩人・ドルイド・盗賊・勇者・戦士・僧侶・ビーム使い・魔法使い |
| Heroes and Light 北×西 の混ざったエリア | 46問 | 地上 | 十字路の北西 | 戦士・盗賊・吟遊詩人・ビーム使い・魔法使い・僧侶・勇者・ドルイド |
| Heroes and Light, Advanced 北×西 の混ざったエリア | 22問 | 地上 | 十字路の北 | 盗賊・吟遊詩人・魔法使い・戦士・ドルイド |
| Heroes and Mirrors 北×東 の混ざったエリア | 30問 | 地上 | 十字路の北東 | 吟遊詩人・僧侶・勇者・ドルイド・盗賊・戦士・魔法使い |
| Heroes and Stones, East 北×南 の混ざったエリア | 23問 | 地上 | 十字路の南 | 戦士・魔法使い・勇者・盗賊・ドルイド・僧侶 |
| Heroes and Stones, West 北×南 の混ざったエリア | 14問 | 地上 | 十字路の北 | 吟遊詩人・勇者・魔法使い・戦士 |
| Heroes and Water 北×東 の混ざったエリア | 37問 | 地上 | 十字路の北東 | 盗賊・僧侶・勇者・戦士・魔法使い・ドルイド・吟遊詩人 |
| Heroes and Water, North 北×南 の混ざったエリア | 5問 | 地上 | 十字路の北 | 僧侶・勇者・戦士・ドルイド・魔法使い |
| Heroes of Hauling | 22問 | 地上 | — | 戦士・魔法使い・盗賊・吟遊詩人・ドルイド・僧侶 |
| Heroes, Duplicated 北×東 の混ざったエリア | 12問 | 地上 | 十字路の北東 | 吟遊詩人・僧侶・勇者・盗賊・ドルイド・戦士 |
| Heterogeneous Stacks 北×西 の混ざったエリア | 2問 | 下の層 | 十字路の北 | 戦士 |
| Mirrorable Mirror Medley 北×東 の混ざったエリア | 15問 | 下の層 | 十字路の北東 | 盗賊・勇者・戦士・ビーム使い・ドルイド・僧侶・吟遊詩人 |
| Mirrors and Buttons | 4問 | 上の層 | — | 勇者・戦士 |
| Mirrors as Obstacles 北×東 の混ざったエリア | 5問 | 下の層 | 十字路の東 | 勇者・盗賊・戦士・魔法使い |
| Monsters, Through 北×西 の混ざったエリア | 5問 | 下の層 | 十字路の北西 | ドルイド・勇者・魔法使い・戦士・僧侶 |
| Protection and Support | 10問 | 上の層 | — | 戦士・僧侶・盗賊・勇者・吟遊詩人 |
| Stacks and Water | 6問 | 上の層 | — | 勇者・戦士 |
| Strength 北×西 の混ざったエリア | 6問 | 上の層 | 十字路の西 | ビーム使い・戦士・魔法使い・勇者 |
| Top of the World 北×西 の混ざったエリア | 1問 | 上の層 | 十字路の北 | 戦士・ビーム使い・僧侶 |
| Wrapping Wizard 北×西 の混ざったエリア | 4問 | 下の層 | 十字路の北 | 吟遊詩人・戦士・魔法使い・盗賊 |
東:The Mirror Isles
20エリア・254問
| エリア | 問題数 | 層 | 場所 | 使うキャラ |
|---|---|---|---|---|
| Alter-Smash 西×東 の混ざったエリア | 8問 | 下の層 | 十字路の西 | 勇者・戦士・ビーム使い |
| Beams Reflected 西×東 の混ざったエリア | 10問 | 地上 | 十字路の西 | 戦士・勇者・ビーム使い |
| Beams, Mirrorably 西×東 の混ざったエリア | 9問 | 地上 | 十字路の南西 | 勇者・ビーム使い |
| Doubling Beams 西×東 の混ざったエリア | 8問 | 下の層 | 十字路の東 | 勇者・戦士・僧侶 |
| Endless Skipping 南×東 の混ざったエリア | 6問 | 下の層 | 十字路の南東 | 勇者 |
| Endpoint Falling 西×東 の混ざったエリア | 4問 | 下の層 | 十字路の西 | 勇者・ビーム使い・戦士 |
| Mirror Falling | 11問 | 上の層 | — | 勇者・ビーム使い |
| Mirror on Head | 4問 | 上の層 | — | 勇者 |
| Mirrorable Mirrors | 10問 | 地上 | — | 勇者 |
| Mirrors and Artifacts 西×東 の混ざったエリア | 10問 | 下の層 | 十字路の東 | 戦士・僧侶・勇者・ビーム使い・盗賊 |
| Mirrors and Rivers 南×東 の混ざったエリア | 13問 | 下の層 | 十字路の南東 | 勇者・盗賊・ビーム使い |
| Mirrors and Stones 南×東 の混ざったエリア | 49問 | 地上 | 十字路の南東 | 勇者 |
| Moving the Flat Things 南×東 の混ざったエリア | 12問 | 下の層 | 十字路の南 | 盗賊・戦士・勇者・吟遊詩人・ビーム使い・僧侶・魔法使い |
| Reflected Beams 西×東 の混ざったエリア | 20問 | 地上 | 十字路の西 | ビーム使い・勇者 |
| Spinning Beams | 5問 | 上の層 | — | 戦士・僧侶・勇者・盗賊 |
| The Mirror Isles | 27問 | 地上 | — | 勇者 |
| Vertical Endpoints 西×東 の混ざったエリア | 13問 | 上の層 | 十字路の西 | 勇者・ビーム使い・盗賊・吟遊詩人・戦士 |
| Vertical Mirror Skipping | 5問 | 上の層 | — | 勇者 |
| Vertical Mirrors | 26問 | 上の層 | — | 勇者・魔法使い・戦士・ビーム使い・盗賊・僧侶 |
| Wrapping Mirrors 西×東 の混ざったエリア | 4問 | 下の層 | 十字路の南東 | 戦士・僧侶・勇者 |
南:Skipping Stones to Lonely Homes
9エリア・93問
| エリア | 問題数 | 層 | 場所 | 使うキャラ |
|---|---|---|---|---|
| Endpoint Skipping 南×西 の混ざったエリア | 17問 | 下の層 | 十字路の南西 | 戦士・勇者・吟遊詩人 |
| Lily Beam Rotation 南×西 の混ざったエリア | 3問 | 下の層 | 十字路の南 | 勇者・ビーム使い |
| Partial Resets 南×西 の混ざったエリア | 9問 | 下の層 | 十字路の南西 | 女王 |
| Skipping Stacks | 8問 | 上の層 | — | 吟遊詩人・戦士・盗賊・僧侶・勇者 |
| Skipping Stones | 3問 | 地上 | — | 勇者 |
| Skipping and Falling | 10問 | 上の層 | — | 勇者・魔法使い・戦士 |
| Skipping, Misc Beams 南×西 の混ざったエリア | 3問 | 下の層 | 十字路の南西 | 勇者 |
| Squeeze, Dragon 南×西 の混ざったエリア | 10問 | 地上 | 十字路の南 | 勇者・ビーム使い |
| Stones Illuminated 南×西 の混ざったエリア | 30問 | 地上 | 十字路の南 | 勇者・ビーム使い |
西:Vault of the Beamcasters
8エリア・55問
| エリア | 問題数 | 層 | 場所 | 使うキャラ |
|---|---|---|---|---|
| Alter Beam | 6問 | 地上 | — | ビーム使い・戦士 |
| Cart, Rod | 6問 | 地上 | — | ビーム使い |
| Double Beam Falling | 18問 | 上の層 | — | 勇者・ビーム使い・盗賊・戦士・ドルイド |
| Elevators | 12問 | 上の層 | — | 勇者・盗賊・戦士・ビーム使い |
| The Heroic Way | 1問 | 上の層 | — | 盗賊・勇者・ビーム使い |
| The Mirror Way | 4問 | 上の層 | — | ビーム使い・勇者・僧侶・盗賊 |
| Torc | 6問 | 地上 | — | 勇者・ビーム使い |
| Vault of the Beamcasters | 2問 | 地上 | — | ビーム使い |
十字路・裏側・出口(終盤)
8エリア・88問
ネタバレ注意:ゲームの終盤に開くエリアです。エリアの名前も、物語の先の内容に触れています。
| エリア | 問題数 | 層 | 場所 | 使うキャラ |
|---|---|---|---|---|
| Antipode High | 26問 | 上の層 | 十字路の北西 | 盗賊・魔法使い・戦士・僧侶・勇者・ビーム使い・吟遊詩人・ドルイド |
| Crossroads High | 8問 | 上の層 | 十字路の上 | 魔法使い・盗賊・勇者・ビーム使い |
| Crossroads Low | 3問 | 下の層 | 十字路の下 | 戦士・勇者 |
| Exit Low | 41問 | 下の層 | 十字路の北西 | 盗賊・魔法使い・戦士・ビーム使い・女王・勇者・吟遊詩人・僧侶 |
| Four Together | 2問 | 下の層 | 十字路の北東 | 勇者・魔法使い・僧侶・ビーム使い |
| The Antipode | 1問 | 地上 | 十字路の北西 | ドルイド・吟遊詩人 |
| The Exit | 1問 | 地上 | 十字路の北西 | 魔法使い・吟遊詩人・勇者 |
| Three at Once | 6問 | 下の層 | 十字路の北東 | 勇者・僧侶・戦士・ドルイド・ビーム使い |
エリアとパズルの構成(数・駒・盤面の大きさ・開く条件)は、WikiTactics の 2026年10月14日 時点の情報をもとに、当サイトで表にまとめたものです。ゲームのアップデートで変わることがあります。
キャラ・駒・仕掛けの名前は当サイトでの呼び方で、日本語版のゲーム内の表示と違うことがあります。