Order of the Sinking Star Endpoint Skipping のパズル一覧
- 世界
- 南:Skipping Stones to Lonely Homes
- 混ざる世界
- 南:Skipping Stones to Lonely Homes × 西:Vault of the Beamcasters
- 場所
- 十字路の南西
- 層
- 下の層
- パズル
- 17問(4画面)
- 使うキャラ
- 戦士・勇者・吟遊詩人
- アイテム
- ロッド
パズルの一覧
| 問 | 画面 | 盤面 | 駒・仕掛け | 開く条件 | 解くと開く |
|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | 1 | 29×16 | 戦士×2・ドラゴン×4・水切り石×3・ビームの発射口・宝石の台座・宝石 | 問2 | 問5 |
| 問2 | 1 | 15×22 | 戦士・ドラゴン×2・宝石×2・ビームの発射口・水切り石・宝石の台座×2 | 問3 | 問1、 問4 |
| 問3 | 1 | 17×22 | 勇者・ビームの発射口×2・宝石×2・宝石の台座×2・水切り石×4 | — | 問2 |
| 問4 | 1 | 15×23 | 戦士・ビームの発射口・水切り石・ドラゴン×3・宝石の台座・宝石・門×4・ボタン・岩×4 | 問2 | — |
| 問5 | 1 | 15×13 | 勇者・ビームの発射口・宝石の台座・宝石・蓮の葉・水切り石×2 | 問1 | 問6 |
| 問6 | 1 | 31×23 | 勇者・ビームの発射口・宝石の台座・宝石・蓮の葉×2・水切り石×2 | 問5 | — |
| 問7 | 2 | 34×18 | 勇者・宝石の台座・宝石・ゴブリン×2・蓮の葉・ビームの発射口・水切り石×2・門×2・ボタン×5・ドラゴン×2・岩×3 | 問8 と 問11 | — |
| 問8 | 2 | 17×16 | 勇者・ボタン×2・門×2・水切り石・宝石の台座・トロッコ×2・ビームの発射口・宝石 | — | 問7 |
| 問9 | 2 | 24×19 | 勇者・蓮の葉・宝石の台座・水切り石×3・ビームの発射口・宝石・門・ボタン | — | 問10 |
| 問10 | 2 | 30×24 | 勇者・水切り石×2・ビームの発射口・宝石・宝石の台座 | 問9 | — |
| 問11 | 2 | 37×17 | 勇者・ボタン×3・水切り石×4・門・宝石の台座×2・宝石×2・ビームの発射口 | — | 問7 |
| 問12 | 3 | 22×14 | 勇者・水切り石・リフト×2・エレベーター・ゴブリン×4・岩×36・ビームの発射口・宝石の台座・宝石・蓮の葉×2 | 問14 | — |
| 問13 | 3 | 19×9 | 勇者・岩・水切り石×4・リフト×2・エレベーター・ロッド | — | Moving the Flat Things の問4、 問14 |
| 問14 | 3 | 12×17 | 勇者・リフト×2・エレベーター・水切り石×2・ロッド | 問13 | 問12 |
| 問15 | 4 | 7×8 | 勇者・門・水切り石・蓮の葉・ボタン | — | 問16 |
| 問16 | 4 | 17×14 | 吟遊詩人・門・ボタン×4・水切り石×4 | 問15 | 問17 |
| 問17 | 4 | 12×17 | 吟遊詩人・蓮の葉・水切り石 | 問16 | — |
盤面は横×縦のマス数。「開く条件」が — のパズルは、エリアに入った時点で挑戦できるか、条件が分かっていないものです。
エリアとパズルの構成(数・駒・盤面の大きさ・開く条件)は、WikiTactics の 2026年10月14日 時点の情報をもとに、当サイトで表にまとめたものです。ゲームのアップデートで変わることがあります。
キャラ・駒・仕掛けの名前は当サイトでの呼び方で、日本語版のゲーム内の表示と違うことがあります。