Order of the Sinking Star Vertical Mirrors のパズル一覧
- 世界
- 東:The Mirror Isles
- 層
- 上の層
- パズル
- 26問(5画面)
- 使うキャラ
- 勇者・魔法使い・戦士・ビーム使い・盗賊・僧侶
パズルの一覧
| 問 | 画面 | 盤面 | 駒・仕掛け | 開く条件 | 解くと開く |
|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | 1 | 11×9 | 勇者・鏡・クリスタル | 問2 | — |
| 問2 | 1 | 14×17 | 勇者・クリスタル・水切り石・ボタン・門・鏡 | — | 問1 |
| 問3 | 1 | 19×23 | 勇者・鏡・クリスタル・消滅装置 | — | 問8 |
| 問4 | 1 | 16×18 | 勇者×2・消滅装置・鏡×2 | 問6 | — |
| 問5 | 1 | 25×11 | 勇者・鏡・岩×2 | — | — |
| 問6 | 1 | 20×29 | 勇者×2・消滅装置・鏡×3 | — | 問4、 問7 |
| 問7 | 1 | 12×12 | 勇者・魔法使い・岩・鏡 | 問6 | — |
| 問8 | 1 | 21×25 | 勇者・鏡×3・消滅装置 | 問3 | — |
| 問9 | 1 | 10×19 | 勇者・消滅装置・岩・鏡 | — | — |
| 問10 | 2 | 15×13 | 戦士・ビーム使い・鏡・クリスタル×2・消滅装置 | — | 問14 |
| 問11 | 2 | 18×15 | 勇者・クリスタル・鏡 | — | — |
| 問12 | 2 | 17×17 | 勇者・鏡・クリスタル | — | — |
| 問13 | 2 | 40×13 | 戦士・鏡・ゴブリン・クリスタル×2・門 | — | 問15 |
| 問14 | 2 | 18×9 | 戦士・クリスタル・ボタン・門・鏡×2・消滅装置 | 問10 | — |
| 問15 | 2 | 11×13 | ビーム使い・戦士・消滅装置・クリスタル・鏡×2 | 問13 | 問16 |
| 問16 | 2 | 16×13 | 勇者×2・消滅装置・鏡×3 | 問15 | — |
| 問17 | 3 | 15×12 | 勇者・消滅装置・鏡×3・クリスタル | — | — |
| 問18 | 4 | 19×22 | 盗賊・ゴブリン×13・門・消滅装置・鏡 | 問21 | 問19 |
| 問19 | 4 | 20×22 | 僧侶・盗賊・ゴブリン×18・消滅装置・鏡 | 問18 | 問20 |
| 問20 | 4 | 19×23 | 僧侶・盗賊・ゴブリン×4・鏡×2・消滅装置 | 問19 | — |
| 問21 | 4 | 21×22 | 盗賊・消滅装置・鏡・クリスタル×7 | — | 問18 |
| 問22 | 4 | 16×21 | 盗賊・消滅装置・鏡・クリスタル×4 | — | 問23 |
| 問23 | 4 | 16×22 | 盗賊・消滅装置・鏡・クリスタル×5 | 問22 | 問24 |
| 問24 | 4 | 16×22 | 盗賊・消滅装置・鏡・クリスタル×4 | 問23 | — |
| 問25 | 5 | 18×9 | 戦士・消滅装置・鏡・クリスタル・門・ボタン | — | — |
| 問26 | 5 | 9×12 | 魔法使い・勇者×2・岩×6・鏡 | — | — |
盤面は横×縦のマス数。「開く条件」が — のパズルは、エリアに入った時点で挑戦できるか、条件が分かっていないものです。
エリアとパズルの構成(数・駒・盤面の大きさ・開く条件)は、WikiTactics の 2026年10月14日 時点の情報をもとに、当サイトで表にまとめたものです。ゲームのアップデートで変わることがあります。
キャラ・駒・仕掛けの名前は当サイトでの呼び方で、日本語版のゲーム内の表示と違うことがあります。