Order of the Sinking Star Heroes and Stones, East のパズル一覧
- 世界
- 北:The Hearty Heroes of Hauling(Heroes)
- 混ざる世界
- 北:The Hearty Heroes of Hauling(Heroes) × 南:Skipping Stones to Lonely Homes
- 場所
- 十字路の南
- 層
- 地上
- パズル
- 23問(4画面)
- 使うキャラ
- 戦士・魔法使い・勇者・盗賊・ドルイド・僧侶
パズルの一覧
| 問 | 画面 | 盤面 | 駒・仕掛け | 開く条件 | 解くと開く |
|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | 1 | 22×19 | 戦士・魔法使い・水切り石・ドラゴン | 問5 | — |
| 問2 | 1 | 12×21 | 戦士・水切り石×2・蓮の葉 | — | 問3 |
| 問3 | 1 | 30×20 | 戦士・勇者・水切り石・ドラゴン×2・クリスタル×3 | 問2 | 問4 |
| 問4 | 1 | 13×21 | 戦士・勇者・水切り石×3・岩×2・ゴブリン×2 | 問3 | 問5 |
| 問5 | 1 | 19×15 | 戦士・勇者・ドラゴン・水切り石 | 問4 | 問1 |
| 問6 | 2 | 26×107 | 勇者×2・蓮の葉×13・岩×15・水切り石×15 | — | — |
| 問7 | 2 | 15×24 | 勇者・水切り石×3・門×2・ボタン | 問8 | — |
| 問8 | 2 | 23×19 | 戦士・勇者・水切り石・ドラゴン・門・ボタン | — | 問7 |
| 問9 | 2 | 19×22 | 盗賊・勇者・蓮の葉・水切り石×2 | — | 問10 |
| 問10 | 2 | 14×28 | 勇者・盗賊・水切り石・門×2・ボタン | 問9 | — |
| 問11 | 3 | 26×11 | ドルイド・勇者・水切り石×5・ゴブリン×2 | — | 問13 |
| 問12 | 3 | 32×19 | ドルイド・勇者・ドラゴン・蓮の葉・水切り石 | — | — |
| 問13 | 3 | 18×23 | ドルイド・勇者・蓮の葉×2・水切り石・クリスタル・門×2・ボタン×2 | 問11 | 問14 |
| 問14 | 3 | 20×18 | 勇者・ドルイド・ドラゴン×3・蓮の葉×2・水切り石×2 | 問13 | — |
| 問15 | 3 | 12×14 | 勇者・ビームの発射口・宝石・宝石の台座・水切り石・蓮の葉×2 | 問16 | Moving the Flat Things の問12 |
| 問16 | 3 | 12×14 | 勇者・ビームの発射口・岩・宝石・宝石の台座・ボタン・門×4・水切り石 | — | 問15 |
| 問17 | 4 | 25×18 | 僧侶・勇者・水切り石×2・ゴブリン・ドラゴン×2 | — | 問18 |
| 問18 | 4 | 22×24 | 僧侶・勇者・水切り石×2・ドラゴン・蓮の葉 | 問17 | 問19 |
| 問19 | 4 | 31×24 | 僧侶・勇者・戦士・水切り石×2・ドラゴン・蓮の葉 | 問18 | 問20 |
| 問20 | 4 | 25×20 | 戦士・僧侶・勇者・水切り石×2・ゴブリン・門 | 問19 | — |
| 問21 | 4 | 25×29 | 戦士・僧侶・水切り石・ドラゴン | 問22 | 問23 |
| 問22 | 4 | 22×13 | 魔法使い・勇者・僧侶・水切り石・ゴブリン | — | 問21 |
| 問23 | 4 | 19×43 | 僧侶・勇者・戦士・水切り石・ドラゴン・蓮の葉 | 問21 | — |
盤面は横×縦のマス数。「開く条件」が — のパズルは、エリアに入った時点で挑戦できるか、条件が分かっていないものです。
エリアとパズルの構成(数・駒・盤面の大きさ・開く条件)は、WikiTactics の 2026年10月14日 時点の情報をもとに、当サイトで表にまとめたものです。ゲームのアップデートで変わることがあります。
キャラ・駒・仕掛けの名前は当サイトでの呼び方で、日本語版のゲーム内の表示と違うことがあります。