Order of the Sinking Star Skipping and Falling のパズル一覧
- 世界
- 南:Skipping Stones to Lonely Homes
- 層
- 上の層
- パズル
- 10問(5画面)
- 使うキャラ
- 勇者・魔法使い・戦士
パズルの一覧
| 問 | 画面 | 盤面 | 駒・仕掛け | 開く条件 | 解くと開く |
|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | 1 | 28×19 | 勇者・水切り石×3・蓮の葉×3・消滅装置 | 問6 | — |
| 問2 | 1 | 20×24 | 勇者・水切り石×3・消滅装置・蓮の葉 | — | — |
| 問3 | 2 | 19×9 | 魔法使い・戦士・蓮の葉・ゴブリン・クリスタル | 問4 | 問5 |
| 問4 | 2 | 24×17 | 戦士・蓮の葉×5・水切り石×4・ドラゴン×5 | — | 問3 |
| 問5 | 2 | 11×21 | 戦士・蓮の葉・鏡・水切り石 | 問3 | — |
| 問6 | 3 | 19×28 | 勇者・消滅装置・水切り石×3・蓮の葉×3 | — | 問1 |
| 問7 | 4 | 12×17 | 戦士・勇者・水切り石×3 | 問8 | — |
| 問8 | 4 | 13×15 | 勇者・戦士・水切り石×2 | — | 問7 |
| 問9 | 5 | 16×18 | 勇者・戦士・門×7・ボタン・水切り石×3 | 問10 | — |
| 問10 | 5 | 15×20 | 戦士・勇者・水切り石×3 | — | 問9 |
盤面は横×縦のマス数。「開く条件」が — のパズルは、エリアに入った時点で挑戦できるか、条件が分かっていないものです。
エリアとパズルの構成(数・駒・盤面の大きさ・開く条件)は、WikiTactics の 2026年10月14日 時点の情報をもとに、当サイトで表にまとめたものです。ゲームのアップデートで変わることがあります。
キャラ・駒・仕掛けの名前は当サイトでの呼び方で、日本語版のゲーム内の表示と違うことがあります。