Order of the Sinking Star Heroes 3: Bard, Druid のパズル一覧
- 世界
- 北:The Hearty Heroes of Hauling(Heroes)
- 層
- 地上
- パズル
- 27問(2画面)
- 使うキャラ
- 吟遊詩人・盗賊・戦士・ドルイド・魔法使い・僧侶
パズルの一覧
| 問 | 画面 | 盤面 | 駒・仕掛け | 開く条件 | 解くと開く |
|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | 1 | 17×12 | 吟遊詩人・盗賊・戦士・ドルイド・木×2・ドラゴン×2・ゴブリン・門・クリスタル | 問14 | — |
| 問2 | 1 | 13×7 | 吟遊詩人・ゴブリン×2・門 | 問3 | — |
| 問3 | 1 | 14×10 | 吟遊詩人・クリスタル×3 | 問4 | 問2、 問9 |
| 問4 | 1 | 12×12 | 吟遊詩人・ボタン・門・ゴブリン | 問5 | 問3 |
| 問5 | 1 | 18×12 | 吟遊詩人・ゴブリン×2 | — | 問4 |
| 問6 | 1 | 13×10 | 吟遊詩人・ドルイド・ゴブリン・木 | 問8 | — |
| 問7 | 1 | 11×15 | 盗賊・戦士・魔法使い・ドルイド・吟遊詩人・僧侶・木×6・ゴブリン・クリスタル | 問14 | — |
| 問8 | 1 | 12×16 | 吟遊詩人・ドルイド・門×7・木・ゴブリン・ボタン×2 | — | 問6、 問14 |
| 問9 | 1 | 12×5 | 戦士・吟遊詩人・ボタン×2・ゴブリン×2・門 | 問3 | 問10 |
| 問10 | 1 | 9×8 | 吟遊詩人・盗賊・門・ボタン×3・クリスタル×3 | 問9 | 問11 |
| 問11 | 1 | 15×9 | 戦士・盗賊・吟遊詩人・門・クリスタル×4・ボタン×4 | 問10 | 問12 |
| 問12 | 1 | 16×11 | 吟遊詩人・魔法使い・クリスタル×2・門×3・ボタン×2 | 問11 | 問13 |
| 問13 | 1 | 16×13 | 吟遊詩人・ゴブリン・ドラゴン | 問12 | 問15 |
| 問14 | 1 | 14×10 | ドルイド・戦士・吟遊詩人・盗賊・クリスタル・ゴブリン・ボタン×5・門×2 | 問8 | 問1、 問7 |
| 問15 | 1 | 15×10 | 僧侶・吟遊詩人・門・クリスタル・ボタン | 問13 | — |
| 問16 | 1 | 11×7 | 魔法使い・ドルイド・盗賊・戦士・ドラゴン | 問17 | — |
| 問17 | 1 | 11×8 | 戦士・僧侶・ドルイド・ゴブリン×2・門 | 問18 | 問16 |
| 問18 | 1 | 13×5 | 僧侶・戦士・ドルイド・ゴブリン×2・門 | 問19 | 問17 |
| 問19 | 1 | 10×9 | 魔法使い・ドルイド・木×19 | 問21 | 問18 |
| 問20 | 1 | 15×10 | ドルイド・魔法使い・ゴブリン×2・木・クリスタル | 問21 | — |
| 問21 | 1 | 13×8 | ドルイド・魔法使い・ボタン×2・門×2・木×2 | 問22 | 問19、 問20 |
| 問22 | 1 | 12×9 | ドルイド・戦士・木・ドラゴン・ゴブリン×2・門 | 問23 | 問21 |
| 問23 | 1 | 13×9 | ドルイド・戦士・ボタン×3・門・木×10 | 問24 | 問22 |
| 問24 | 1 | 14×10 | 盗賊・ドルイド・木×28・門・ボタン | — | 問23 |
| 問25 | 2 | 11×7 | 盗賊・ドラゴン×2・門・クリスタル | Heroes 2: Monsters の問10 | 問26 |
| 問26 | 2 | 14×9 | 戦士・ドラゴン・クリスタル×2・ゴブリン・門 | 問25 | 問27 |
| 問27 | 2 | 20×13 | 魔法使い・門×2・ゴブリン・クリスタル×2・ボタン×3 | 問26 | Heroes 2: Monsters の問2、 Heroes 2: Monsters の問5 |
盤面は横×縦のマス数。「開く条件」が — のパズルは、エリアに入った時点で挑戦できるか、条件が分かっていないものです。
エリアとパズルの構成(数・駒・盤面の大きさ・開く条件)は、WikiTactics の 2026年10月14日 時点の情報をもとに、当サイトで表にまとめたものです。ゲームのアップデートで変わることがあります。
キャラ・駒・仕掛けの名前は当サイトでの呼び方で、日本語版のゲーム内の表示と違うことがあります。