BLACK SOULS キャラクター一覧
全111件。名前から、もとの記事(英語)を開けます。
| 名前 | 場所 | Gender | Appearance | Connections |
|---|---|---|---|---|
| Tweedle Twins | Mental Ward | Female | Black Souls II | Florence |
| Tweedle Twins/en | Mental Ward | Female | Black Souls II | Florence |
| White Lion Leiden | Lion's Fort | Female | Black Souls ll DLC 3 | Unis, Node |
| White Lion Leiden/en | Lion's Fort | Female | Black Souls ll DLC 3 | Unis, Node |
| White Rabbit Node | Library Dream | Female | Black Souls II | Almost everyone |
| White Rabbit Node/en | Library Dream | Female | Black Souls II | Almost everyone |
| White Unicorn Unis | Unicorn's Forest | Female | Black Souls ll DLC 3 | Leiden, Node |
| White Unicorn Unis/en | Unicorn's Forest | Female | Black Souls ll DLC 3 | Leiden, Node |
| White Unicorn Unis/ru | Unicorn's Forest | Female | Black Souls ll DLC 3 | Leiden, Node |
| Wolris, Predator of the Deep Sea | Walrus’ Dwelling | Female | Black Souls II | Margaret, Cheeky Oyster, The Carpenter, Node |
| Wolris, Predator of the Deep Sea/en | Walrus’ Dwelling | Female | Black Souls II | Margaret, Cheeky Oyster, The Carpenter, Node |
この表は、Black Souls wiki の記事(2026年11月20日 時点)から、当サイトで値を取り出してまとめたものです。 もとの記事のライセンスは Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) で、この表も同じライセンスで公開します。
列の名前は当サイトで日本語にしたもので、値は英語のままです。ゲームのアップデートで変わることがあります。