『Cinderia』(シンデリア)の Steam 実績は、全部で212個です。うち175個は、2026年6月の更新(V0.6.9)で加わりました。取得率は2026年10月25日時点のもので、高い順に並べています。条件は、実績の日本語の説明をそのまま載せています。
- 伝説のアイテムの実績が多い:212個のうち156個は「伝説のアイテム『〇〇』を入手する」です。アイテムの名前は アイテム・装備 でも引けます。
- キャラクターごとの脱出:ルー・リベット・イスダラ・ウマの4人それぞれで「灰燼の国から脱出する」実績があります。ルー(32.4%)がいちばん多く、ウマ(21.3%)がいちばん少ない取得率です(キャラクター・ビルド)。
- 隠し実績:説明のない隠し実績が4つあります(「森の友達」「封印された騎士」「『ネズミにはならないさ』」「魔女???」)。条件はここでは推測で書きません。
進行・ボス・やりこみの実績(56個)
| 実績 | 条件 | 取得率 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| おかえりなさい…… | 避難所に戻る | 57.3% | Welcome Home... |
| 家を建て直す | 建物を1つ建設する | 56.1% | Rebuild our Home |
| 大砲を作る少女 | リベットを救出する | 54.7% | The Little Girl Who Built Cannons |
| そこにはいつも何かが隠れている…… | ステージ上のオブジェクトを400個破壊する | 53.4% | There's Always Something Hidden... |
| 救済者 | 生存者を3人救出する | 53.4% | Savior |
| 森の友達 | (隠し実績。説明なし) | 52.1% | Friend of the Forest |
| 常連客 | 1回の探索で12回購入する | 52.0% | Regular Customer |
| そう簡単には屈しない | 5回失敗する | 51.4% | Not So Easily Broken |
| 精密かつ致命的 | バックスタブダメージで敵を200体倒す | 50.7% | Precise and Deadly |
| バランスブレーカー | 敵を累計120秒スタンさせる | 49.8% | Balance Breaker |
| ひとりじゃない | 召喚物を累計100体召喚する | 48.8% | Never Alone |
| 亡者殺し | スケルトンを200体倒す | 48.8% | Undead Slayer |
| 闇を破る | ドラモール男爵を倒す | 48.5% | Break the Darkness |
| 死霊を葬る | ボーンイーターを倒す | 47.0% | Bury the Dead |
| 霧を払う | ネイヴィア・シャドウブルームを倒す | 45.4% | Dispel the Mist |
| 封印された騎士 | (隠し実績。説明なし) | 45.0% | The Sealed Knight |
| 甘き猛毒…… | 毒で敵を累計20体倒す | 44.3% | Sweet Poison... |
| 絶体絶命からの生還 | HPが20%未満の状態でボスを3回倒す | 44.1% | Against All Odds |
| 富、そして罪…… | ゴールドを666枚所持する | 43.5% | Riches and Sin... |
| 死なず……滅びず…… | 累計15回死亡する | 43.3% | Undying... Unbroken... |
| 邪悪を浄化する | 「裂魂者」カブラックスを倒す | 42.7% | Cleanse the Unholy |
| 森の守護者 | ウマと友達になる | 42.6% | Guardian of the Forest |
| 「ネズミにはならないさ」 | (隠し実績。説明なし) | 41.6% | "You Won't Turn into a Mouse" |
| たらふくごちそう | 1回の探索でケーキを5個食べる | 40.2% | A Hearty Meal |
| 呪文は……体が覚えている | 10秒以内に魔法カードを8回使用する | 39.9% | Spells by Heart |
| 伝説の宝物 | 宝箱から直接、伝説のアイテムを1個見つける | 39.8% | Legendary Treasure |
| 炎は消えゆく | 灰燼の魔女を倒す | 39.7% | The Flame Fades |
| もっと……もっと魔力を…… | 異なるアビリティを100個選択する | 39.1% | More Magic... I Need More |
| 舞踏会の終幕 | クロリンダとティスベを倒す | 39.0% | The Last Dance |
| 川辺で一日中釣り | 魚を3匹連続で釣る | 37.5% | Fishing by the River All Day |
| 一匹も逃がすな! | モグラたたきで5000点を獲得する | 37.0% | Not One Gets Away! |
| 茨を断ち切る | セヴェリンを倒す | 36.8% | Cut Down the Briars |
| 神の力 | 1ヒットで1750を超えるダメージを与える | 35.5% | Divine Force |
| 影そのもの | ステルス状態で累計111秒過ごす | 32.5% | Become as Shadow |
| 復讐! | ルーで灰燼の国から脱出する | 32.4% | Revenge! |
| 血と炎の鍛錬 | 装備を累計35回アップグレードする | 31.3% | Tempered in Blood and Fire |
| 失われた遺産 | 宝箱を累計50回開ける | 29.8% | Lost Legacy |
| 戦線死守 | 盾で累計500ダメージを防ぐ | 28.7% | Hold the Line |
| 完全勝利 | HP満タンの状態でボスを倒す | 28.3% | Flawless Victory |
| 試練! | リベットで灰燼の国から脱出する | 27.9% | Trial! |
| 庇護の地 | すべての建物を建設する | 23.1% | Sanctuary |
| たった一つの致命的ミス | 罠で死亡する | 22.6% | One Fatal Mistake |
| 守護! | イスダラで灰燼の国から脱出する | 22.1% | Guardian! |
| ゴールドラッシュ | 金鉱掘りで2000点を獲得する | 21.5% | Gold Rush |
| 蘇生! | ウマで灰燼の国から脱出する | 21.3% | Regrowth! |
| 魔女??? | (隠し実績。説明なし) | 16.4% | Witch??? |
| 鋼の肉体 | 40以上のシールドを持つ | 16.3% | Body of Steel |
| 魔力の代償 | 呪いを5個以上受ける | 13.6% | The Price of Magic |
| 禁忌の知識 | すべての魔女の手記を研究する | 13.1% | Forbidden Knowledge |
| 極寒の苦旅 | 魔法カード「アイスラッシュ」で1000メートル移動する | 10.6% | Bitter Cold Journey |
| 真の勇者 | ダメージを受けずに第1章をクリアする | 9.2% | True Warrior |
| 放火魔 | 敵7体を同時に燃焼状態にする | 8.3% | Firestarter |
| 深淵への挑戦 | アイテムを一切持たずにボスを倒す | 7.6% | Challenge the Abyss |
| 聖なる光を讃えよ! | 1回の支援スキルで敵を8体倒す | 6.2% | Praise the Holy Light! |
| 新たな希望 | 聖像を最大レベルまで奉納する | 5.6% | Hope Renewed |
| 魂の渡し守 | 魂のペンダントを最大レベルまで強化する | 4.2% | Ferryman of Souls |
伝説のアイテムの実績(156個)
条件はどれも「伝説のアイテム『〇〇』を入手する」なので、アイテム名だけを載せます。
| 実績 | 手に入れるアイテム | 取得率 | 英語名(アイテムの英語名) |
|---|---|---|---|
| 狩りの時間だ | 狩猟笛 | 19.2% | Time to Hunt(Hunting Horn) |
| 深紅の収穫 | 血染めの紡錘 | 16.5% | Crimson Harvest(Bloody Spindle) |
| 金こそ力 | 黄金の小馬 | 16.1% | Money Is Power(Golden Pony) |
| 自分の尾を食べるな | ヘビ | 15.9% | Don't Eat Your Own Tail(Snake) |
| 上上下下左右左右 | 虚空の杖 | 15.9% | Up Up Down Down Left Right Left Right(Void Scepter) |
| 王権に永遠はない | 水晶の王冠 | 15.8% | No Crown Lasts Forever(Crystal Crown) |
| 片目でも航路は見える | 海賊眼帯 | 15.8% | One Eye Can Still Chart the Course(Pirate Eyepatch) |
| サーカスを飛び越えて | おもちゃの大砲 | 15.8% | Flying Over the Circus(Toy Cannon) |
| 泡のキス | カエルの王子様 | 15.7% | Bubble Kiss(Frog Prince) |
| 血染めの舞踏 | 赤い舞踏靴 | 15.4% | Bloodstained Dance(Red Dancing Shoes) |
| 幽霊だ! | ゴーストベール | 15.3% | A Ghost!(Ghost Veil) |
| お気に入りの一ページ | 綺麗なしおり | 15.0% | My Favorite Page(Pretty Bookmark) |
| いつかきっと…… | 醜いアヒルの羽 | 14.9% | Someday...(Duckling Feather) |
| セイレーンが歌っている~ | エコーコンク | 14.8% | The Siren Is Singing~(Echo Conch) |
| マッドサイエンティスト | 鉄線凧 | 14.7% | Mad Scientist(Ironwire Kite) |
| 暴食 | 貪欲なバッタ | 14.6% | Gluttony(Greedy Grasshopper) |
| 千鍛万錬 | 祝福された金床 | 14.2% | Tempered by a Thousand Blows(Blessed Anvil) |
| 断れない条件 | 銅のナックル | 13.9% | An Offer You Can't Refuse(Bronze Knuckles) |
| ディオ・ベガは溶岩で泳ごうとした | ディオ・ベガのつるはし | 13.8% | Dio Vega Tried to swim in Lava(Dio Vega's Pickaxe) |
| 猫に好かれた | 魚の骨 | 13.8% | The Cat Likes You(Fish Bones) |
| ユグドラシル | 世界樹の種 | 13.7% | Yggdrasil(World Tree Seed) |
| 海賊の遺産 | 宝の地図 | 13.7% | Pirate's Legacy(Treasure Map) |
| 夢か、それとも現か | 狂乱のコマ | 13.5% | Dream? Or Reality?(Crazy Top) |
| 知恵の化身 | 啓示の頭環 | 13.5% | Wisdom Incarnate(Insight Circlet) |
| 返魂蝶 | 魂蝶のランプ | 13.4% | Soul-Returning Butterfly(Soulmoth Lantern) |
| 全てをつなぎ合わせて | 砕けた鳥の卵 | 13.2% | Piece It All Together(Cracked Bird Egg) |
| 天国への道 | 巨大な豆の木 | 13.1% | Stairway to Heaven(Giant Beanstalk) |
| ズルなんてしてない! | 鉛入りサイコロ | 12.9% | I'm Not Cheating!(Loaded Dice) |
| 美しく、そして致命的 | いばらの薔薇 | 12.8% | Deadly and Beautiful(Rose of Thorns) |
| 早寝早起きで記憶も冴える | 魔法の枕 | 12.8% | Early to Bed, Sharp of Mind(Magic Pillow) |
| オーバーロード | ネクロノミコン | 12.8% | Overlord(Necronomicon) |
| トリック・オア・トリート! | 魔法の菓子袋 | 12.7% | Trick or Treat!(Magical Candy Bag) |
| 月の暗い側 | 月光の刃 | 12.6% | The Dark Side of The Moon(Moonlight Blade) |
| 幸運の女神の寵愛 | 賭徒の金貨 | 12.6% | Fortune's Favor(Gambler's Coin) |
| 深淵より | 悪魔の卵 | 12.5% | From the Abyss(Demon Egg) |
| 食べないで!毒だ!!! | 腐ったリンゴ | 12.2% | Don't Eat It!(Rotten Apple) |
| 静かに!!! | 騒音ラッパ | 12.0% | Quiet!!!(Noisy Little Horn) |
| 真夜中の呪い | 失せたガラス靴 | 11.9% | Midnight Curse(Lost Glass Slipper) |
| 触れたものを黄金に | 黄金の杖 | 11.9% | Midas's Touch(Golden Staff) |
| 厄災を広め……死を解き放て…… | 凋零のブローチ | 11.7% | Spread Doom... Unleash Death...(Withering Brooch) |
| 月は出た? | 狼男の牙 | 11.6% | Is the Moon Out?(Werewolf Fang) |
| 壊さないで、壊さないで! | 貯金箱 | 11.5% | Don't Smash Me! Don't Smash Me!(Piggy Bank) |
| 継ぎ接ぎでもまだ動く | 継ぎ接ぎの心臓 | 11.4% | Patched Up and Still Beating(Mended Heart) |
| 厄運から逃げ切る助けに | 幸運の兎足 | 11.3% | It Might Help You Outrun Doom(Lucky Rabbit's Foot) |
| 精密にして完璧 | 鋳鉄ギア | 11.3% | Precise and Perfect(Cast-Iron Gear) |
| 私にこれを使わせるな | 呪いの鉄釘 | 11.2% | Tough As Nails(Cursed Iron Nail) |
| 夜ふかし者 | 月光の枝 | 11.1% | Night Owl(Moonlight Branch) |
| 九十九発の礼砲 | 祝賀花火 | 11.0% | A Ninety-Nine-Gun Salute(Festival Fireworks) |
| ブリキ男の願い | 鋼の心 | 10.9% | The Tin Man's Wish(Heart of Steel) |
| 永遠の友達 | 代役人形 | 10.9% | My Friend Forever(Stand-In Doll) |
| 芸術は爆発だ | 爆炎キャンドル | 10.8% | Art Is an Explosion(Explosive Candle) |
| 涅槃 | 不死鳥の羽根 | 10.8% | Nirvana(Phoenix Feather) |
| 古き日の時間 | 古い懐中時計 | 10.3% | The Good Old Days(Old Pocket Watch) |
| 鉄杵を剣に磨く | 砥石 | 10.2% | Sharpened To Perfection(Whetstone) |
| 定められた死 | 兆しの鴉 | 10.0% | Fated Death(Omen Crow) |
| オレ、アタマカタイ | ナッツの殻 | 9.8% | I'm a Tough Nut to Crack(Nut Shell) |
| まだ清算していない借りがある | 憎しみの書 | 9.7% | We Still Have a Score to Settle(Book of Hatred) |
| 回避率99.9% | 鴉羽のマント | 9.6% | 99.9% Dodge Chance(Crowfeather Cloak) |
| 史上最大の雪玉 | 人参雪だるま | 9.5% | The Biggest Snowball Ever(Carrot Snowman) |
| 名状しがたいもの | カオスの目 | 9.5% | The Unnameable Thing(Eye of Chaos) |
| 気をつけろ!鏡を見るな! | メデューサの目 | 9.4% | Avoid Its Gaze(Eye of Medusa) |
| 星々が導かんことを | 砕星の飾り | 9.4% | May the Stars Guide You(Starshard Pendant) |
| 絶対公正な裁き | 聖天秤 | 8.9% | Absolute Justice(Holy Scales) |
| 放て!放て! | エルフの長弓 | 8.9% | Loose! Loose!(Elven Longbow) |
| 勇敢な心 | 勇気のバッジ | 8.9% | Braveheart(Badge of Valor) |
| 誤差0.00001% | 職人の片眼鏡 | 8.7% | 0.00001% Margin of Error(Artisan Eyepiece) |
| アフタヌーンティーの時間 | 魔法の茶壺 | 8.7% | Tea Time(Magic Teapot) |
| 聖火を受け継げ | 聖光の松明 | 8.6% | Pass the Holy Flame(Holy Light Torch) |
| ここではみんな狂っている | マッドハッター | 8.5% | Everyone Here Is Mad(Mad Hatter) |
| 滅世者 | 古びた魔法帽 | 8.5% | World-Ender(Worn Wizard Hat) |
| 侮るなかれ | ドワーフの槌 | 8.4% | Size isn't Everything(Dwarf's Hammer) |
| 冬来たる | フロストコア | 8.3% | Winter Is Coming(Frost Core) |
| 逃げろ!焼けるぞ…… | お菓子の家 | 8.2% | Run! You're Almost Cooked...(Gingerbread House) |
| 乾杯! | 永続の酒杯 | 8.0% | Cheers!(Everflowing Goblet) |
| 柱みたいだ! | 巨人の大斧 | 8.0% | It Fells Any Tree!(Giant's Great Ax) |
| 決して自由を奪われない | 重い足かせ | 7.7% | Never Enslaved(Heavy Shackles) |
| 妖精のお茶会に必須! | 妖精のお茶菓子 | 7.6% | A Fairy Tea Party Essential!(Fairy Treats) |
| 魔法使いにも近接戦は必要 | オークの杖 | 7.6% | Even Mages Need Melee(Oak Cane) |
| 太陽を讃えよ! | サンストーン | 7.6% | Praise the Sun!(Sunstone) |
| オーバーロード | 透明リング | 7.6% | The Lord of the Rings(Invisibility Ring) |
| 子豚たちの隠れ家 | 煉瓦の小屋 | 7.4% | Third Pig's House(Little Brick House) |
| お望みのままに | 願掛け亀 | 7.4% | As You Wish(Wishing Tortoise) |
| 錫兵の行進曲 | 勇気の小太鼓 | 7.4% | March of the Tin Soldier(Courage Drum) |
| 風に乗って | 嵐のスカーフ | 7.3% | Ride the Wind(Storm Scarf) |
| 次は誰だ? | 血染めの鎌 | 7.2% | Who's Next?(Bloody Sickle) |
| 九本目の尻尾 | 冥狐の尻尾 | 7.1% | The Ninth Tail(Netherfox Tail) |
| 見つけた! | 幸運の四つ葉 | 7.0% | A Lucky Find!(Lucky Clover) |
| ハロウィン!ハロウィン!ハロウィン! | 地獄カボチャ灯 | 6.7% | Halloween! Halloween! Halloween!(Hellfire Lantern) |
| 聖なる賛美歌 | 魔法の竪琴 | 6.4% | Sacred Hymn(Magic Harp) |
| 「頼れる」ヘルメット | 錆びた鉄鍋 | 6.2% | Rusty Trusty Helmet(Rusty Iron Pot) |
| 疲れ知らずの機械 | 不休のぜんまい | 6.2% | Tireless Machine(Endless Clockwork) |
| 不運に選ばれし者 | 呪いの矢尻 | 6.2% | Chosen by Doom(Cursed Arrowhead) |
| 森の戦歌 | 妖精のバグパイプ | 6.1% | War Song of the Woods(Fairy Bagpipes) |
| まだ詰め込める | ゆるいベルト | 6.1% | Still Room for More(Loose Belt) |
| キノコがしゃべった! | キノコの傘 | 6.1% | The Mushroom Is Talking!(Mushroom Umbrella) |
| 取り返しのつかない取引 | 悪魔の契約 | 6.1% | A Deal You Can't Get Out of(Devil's Contract) |
| 永遠の一瞬 | 時の砂時計 | 6.1% | An Eternal Moment(Hourglass of Time) |
| 竜巻が来る! | 魔女のほうき | 5.7% | Here Comes the Cyclone!(Witch Broom) |
| 止まらぬ突撃 | 騎士の風車 | 5.7% | The Charge Never Stops(Knight's Windmill) |
| 身の丈に合わせて | 仕立て鋏 | 5.6% | Tailor-Made(Tailor's Shears) |
| ファイアボール! | 火の巻物 | 5.5% | Fireball!(Fire Scroll) |
| あまり長く嗅がないで | 眠りの花冠 | 5.2% | Smell It Briefly(Sleeping Corolla) |
| 星を見る者 | 砕けた星盤 | 4.8% | Stargazer(Broken Astrolabe) |
| 小さな真珠がこぼれた | 人魚の涙 | 4.8% | Little Pearls Are Falling(Mermaid’s Tears) |
| ヴァンパイアキラー | 鎖鞭 | 4.7% | Vampire Killer(Chain Whip) |
| 古き神の囁き | 深海のマスク | 4.6% | Whispers of the Old God(Deep Sea Mask) |
| 全部切り倒せ | 小さな木挽き鋸 | 4.6% | Timber!(Little Wood Saw) |
| 亡霊蠢く | 幻影の刃 | 4.6% | Phantoms Everywhere(Phantom Blade) |
| 血肉を喰らう者 | 骨喰らいの爪 | 4.5% | Flesh Devourer(Bone-Eater's Claw) |
| ど真ん中! | クロスボウ | 4.3% | Bullseye!(Crossbow) |
| おお!こんな香りは初めて! | 魔女の香水 | 4.1% | What a Peculiar Scent!(Witch's Perfume) |
| 飛べる! | ナヴィアの抜け羽 | 4.1% | I Can Fly!(Nevia's Molted Feather) |
| ゲコ!!! | 妖精の杖 | 4.0% | Ribbit!!!(Fairy Wand) |
| もっと火を強く! | 焦げたふいご | 4.0% | Stoke the Fire!(Blackened Bellows) |
| 試作X号 | 発電装置 | 4.0% | Prototype X(Generator) |
| 天を突き抜けろ! | 手回しドリル | 4.0% | Pierce the Heavens!(Hand-Crank Drill) |
| 真紅の狂宴 | 舞踏会の仮面 | 3.9% | Crimson Revelry(Masquerade Mask) |
| 楽しい時間の始まりだ | 転がる麦酒樽 | 3.8% | Happy hour incoming!(Rolling Keg) |
| ジングルベル | キトゥンベル | 3.8% | Jingle Bells(Kitten Bell) |
| 極地の旅人 | 小さなそり | 3.7% | Polar Traveler(Small Sled) |
| 大シャーマン | 小さなトーテム | 3.7% | Master Shaman(Little Totem) |
| 泰然自若 | 精密の指輪 | 3.7% | Cool, Calm, Collected(Ring of Precision) |
| 最後の守護者 | 黒騎士の鎧 | 3.5% | The Last Guardian(Black Knight's Armor) |
| ちょっと借りただけ | 盗賊の手袋 | 3.4% | Just Borrowing(Thief's Gloves) |
| プラントVSゾンビ | セヴェリンのじょうろ | 3.4% | Plants vs. Zombies(Severin's Watering Can) |
| 盤石のごとく | 石脈の籠手 | 3.3% | Hard As Rock(Stonevein Grips) |
| 選ばれし者 | 聖剣 | 3.2% | The Chosen One(Holy Sword) |
| 「巨」竜を目覚めさせよ | 竜族の証 | 3.2% | Wake the “Giant” Dragon(Dragon Token) |
| 魔力満タン! | 魔力の宝珠 | 3.1% | Brimming with Mana(Mana Orb) |
| 海底へ沈む | 重い船錨 | 3.0% | Sleeping with the Fishes(Heavy Anchor) |
| ネズミ捕り、準備完了 | チーズ | 3.0% | The Mousetrap Is Set(Cheese) |
| 森の愛し子 | 木彫りの子鹿 | 2.9% | The Forest's Favorite(Carved Wooden Fawn) |
| 呪いの源 | 原始の炎 | 2.8% | Source of the Curse(Primordial Flame) |
| キラキラ! | 宝石箱 | 2.8% | Shiny!(Gem Box) |
| 首を刎ねよ! | ハートのトランプ | 2.8% | Off with Their Heads!(Hearts Playing Card) |
| 最後の灯火 | 少女のマッチ箱 | 2.7% | The Last Candlelight(Match Girl's Box) |
| ひとりの錫兵 | 錫兵の残脚 | 2.6% | One Tin Soldier(Tin Soldier's Leg) |
| 光を拝借 | 蛍火のランタン | 2.5% | Lend Me Some Light(Firefly Lantern) |
| 自然の声 | 骨笛 | 2.4% | Nature's Voice(Bone Flute) |
| 火なき残り火 | 灰の小瓶 | 2.4% | Embers Without Flame(Ash Flask) |
| 三つの願い | 魔法のランプ | 2.3% | Three Wishes(Magic Lamp) |
| リリパット旅行記 | 縮小レンズ | 2.3% | Travels in Lilliput(Shrinking Lens) |
| 聖光の名のもとに、悪を消し去る | ホーリークロス | 2.2% | Banish Evil in Name of the Light(Holy Cross) |
| 大量絶滅 | スターコア | 2.1% | Mass Extinction(Star Core) |
| 無料ハグ! | ハリネズミの革鎧 | 2.1% | Free Hugs!(Hedgehog Hide Armor) |
| 新人探検家の必需品 | 迷い人の羅針盤 | 2.0% | A Lost Explorer’s Essential(Wayfarer's Compass) |
| サプライズ!!! | プレゼントボックス | 2.0% | Surprise!!!(Gift Box) |
| 夜の支配 | 月長石 | 1.9% | Night Reigns(Moonstone) |
| 魔術を見たい人は? | 謎の機巧箱 | 1.8% | Who Wants to See a Magic Trick?(Mystery Box) |
| 修理完了! | 工具箱 | 1.8% | All Fixed!(Toolbox) |
| 腐敗が広がる | 腐敗の水晶 | 1.2% | Corruption Spreads(Corrupted Crystal) |
| 大きくなったり、小さくなったり | 縮みキノコ | 1.1% | Curiouser and Curiouser(Shrinking Mushroom) |
| 中には何が? | パンドラの箱 | 1.0% | What's in the Box?(Pandora's Box) |
| 聖者よ、我らを憐れみたまえ | 聖者の遺物 | 1.0% | O Saint, Have Mercy on Us(Saint's Relic) |
| バチバチ! | ボールライトニング | 1.0% | Snap, Crackle, Zap!(Ball Lightning) |
| 華麗なショーを見たいのは誰? | 不思議な杖 | 0.9% | Who Wants a Spectacular Show?(Wondrous Wand) |
分かっていないこと
- 「封印された騎士」「森の友達」など4つの隠し実績は、どうすれば取れる? 知っていたら教える
- 「新たな希望」(聖像を最大レベル)と「魂の渡し守」(魂のペンダントを最大レベル)には、全部でどれだけの資源が要る? 知っていたら教える
- 「禁忌の知識」の魔女の手記は、全部でいくつあり、どこで手に入る? 知っていたら教える
- 伝説のアイテムの実績は、アイテムの解放(図鑑に載る)だけで取れる?それとも1回の探索で拾う必要がある? 知っていたら教える
- 「真の勇者」(第1章をノーダメージ)は、どのキャラクターで挑む人が多い? 知っていたら教える
このページについて
Steam の実績データ(日本語・英語の名前と説明、取得率)をもとに作っています。取得率は2026年10月25日時点のもので、変わっていきます。実績の名前・条件は、Steam の日本語の表示に合わせています。
取り方のコツは、まだ載っていません。遊んだ方の加筆をお待ちしています。
コメント(情報提供・質問)
Cinderiaの実績一覧について、分かったこと・質問・間違いの指摘など、気軽に書いてください。ログインしなくても書けます。