グレーゾーン・ウォーフェア Gear一覧
全153件。名前から、もとの記事(英語)を開けます。
| 名前 | 重さ | Vendor | Size | 種類 | Manufacturer | Prot | 素材 | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC50 Laser Edition | 2.531 | Handshake R.1 | 2x2 | Belt | Custom Gear | — | — | 3 |
| MICH LC | — | Looting | 2x2 | — | — | IIIA | — | — |
| Mich TC-2000 (Black) | 1.500 | Loot only | 2x2 | Helmet | MSA | IIIA | Aramid | — |
| Mich TC-2000 (Ranger Green) | 1.250 | Handshake R.1 | 2x2 | — | MSA | IIIA | Aramid | — |
| Mich TC-2000 (UNLRA) | 1.250 | Loot only | 2x2 | — | MSA | IIIA | Aramid | — |
| MICH TC-2002 (Black) | 1.230 | Loot only | 2x2 | — | MSA | IIIA | Aramid | — |
| MICH TC-2002 (Green) | 1.230 | Loot only | 2x2 | — | MSA | IIIA | Aramid | — |
| MICH TC-2002 (Tan) | 1.230 | Handshake R.2 | 2x2 | — | MSA | IIIA | Aramid | — |
| Military Cap | 0.070 | Loot only | 1x1 | — | General East | — | — | — |
| Modular Operator Carrier Gen II | 4.200 | Handshake R.1 | 3x3 | Plate Carrier | — | IIIA | UHMWPE | — |
| Molle Vest | 2.600 | Artisan R.1 Looting | 3x3 | Ballistic Vest | — | IIIA | Steel | — |
| Pandatac Sun Mask | 0.060 | Handshake R.2 | 1x1 | Face Mask | Pandatac | — | — | — |
| Pandatac Trucker Cap | 0.110 | Handshake R.2 | 1x1 | — | — | — | — | — |
| Pantsir 2.0 | 12.100 | Turncoat R.2 | 3x4 | Plate Carrier | SSO | III | Steel | 12 |
| PASGT | 1.430 | Turncoat R.2 | 2x2 | — | — | IIIA | UHMWPE | — |
| Patrol Backpack | 1.500 | — | 4x5 | Backpack | — | — | — | 20 |
| Patrol backpack (Coyote) | 1.500 | ??? | — | Backpack | Techincom | — | — | 20 |
| Patrol Backpack (Coyote) | 1.500 | — | 4x5 | Backpack | — | — | — | 20 |
| Phantom Type 2 | 8.704 | Turncoat R.4 Looting | 4x3 | Plate Carrier | Raid Gear & MBC | III++ | Ceramic | 12 |
| Plate6 Plate Carrier | 9.600 | Handshake R.4 Looting | 3x4 | Plate Carrier | Blue Force Gear | III++ | Ceramic | 16 |
| PVS-14 Arm | 0.060 | Banshee R.2 | — | Mount | Wilcox Industries | — | — | — |
| QGF-03 (Ghillie) | 1.250 | ?? | 2x2 | — | Chinese Military | IIIA | Aramid | — |
| Razor Pro Digital | 0.400 | Banshee R.1 | 2x2 | Headset | Walkers | — | — | — |
| Recon Chest Rig | 0.820 | Handshake R.3 | 4x3 | Tactical Rig | — | — | — | 12 |
| Recon Plate Carrier | 4.300 | Handshake R.3 | — | Plate Carrier | Warrior Assault Systems | III+ | UHMWPE | — |
| Regiment Cap | 0.110 | Banshee R.4 | 1x1 | — | General West | — | — | — |
| Rhino Helmet NVG Mount | 0.159 | Handshake Rank 1 | — | Mount | Norotos | — | — | — |
| Round Sunglasses | — | Loot only | 1x1 | Glasses | — | — | — | — |
| Rush 72 2.0 | 2.400 | Handshake R.4 | 5x5 | Backpack | 5.11 | — | — | 25 |
| Scorpion OCP Convoy Pack | 1.360 | Handshake R.3 | 4x4 | Backpack | Condor Outdoor | — | — | 16 |
| Scorpion OCP Convoy Pack (Multicam) | 1.360 | Handshake R.3 | 4x4 | Backpack | Condor Outdoor | — | — | 16 |
| SK-S Ballistic Vest | 3.150 | Turncoat R.2 | 3x3 | Ballistic Vest | — | III | UHMWPE | — |
| Skull Crusher | 0.280 | Handshake R.1 Banshee R.1 | 2x2 | — | — | — | — | — |
| Small Rig | 0.300 | Loot only | 2x3 | Tactical Rig | — | — | — | 4 |
| Small Tourist Backpack | 0.072 | — | 2x3 | Backpack | — | — | — | 6 |
| Specter | 2.800 | Handshake R.1 Looting | — | — | — | IIIA | Aramid | — |
| Spitfire Plate Carrier | 6.500 | ??? | — | Plate Carrier | Direct Action | III+ | Steel | — |
| Sport Backpack | 0.490 | — | 3x3 | Backpack | — | — | — | 9 |
| SSh-60 | — | Artisan R.1 | 2x2 | — | — | I | Steel | — |
| SSh-68N | 2.000 | Loot only | 2x2 | — | NII Stali | I | Steel | — |
| Stack Up Cap | 0.110 | N/A | 1x1 | — | General West | — | — | — |
| TacTec Chest Rig | 0.550 | Handshake R.2 Looting | 2x5 | Tactical Rig | 5.11 | — | — | 10 |
| Tactical Belt | 0.450 | Handshake R.1 | 2x1 | Belt | Condor Outdoor | — | — | 2 |
| TASC 1 | 0.160 | ??? | 2x2 | Headset | Z-Tactical | — | — | — |
| Training Mini Rig | 0.622 | Handshake R.1 | 3x3 | Tactical Rig | Helikon-Tex | — | — | 8 |
| Triumph HD binocular | 0.650 | Banshee R.2 | 2x1 | Binoculars | Vortex optics | — | — | — |
| Type 56 AK | 0.400 | Turncoat R.1 | 3x2 | Tactical Rig | — | — | — | 6 |
| Ultimate Power Muff Quads | 0.340 | Banshee R.3 | 2x2 | Headset | Walkers | — | — | — |
| Universal Chest Bag | 0.300 | Artisan R.1 Looting | — | Tactical Rig | — | — | — | 4 |
| Wayfarer | — | Loot only | 1x1 | Glasses | — | — | — | — |
| WX Valor | — | Handshake R.? | 1x1 | Glasses | — | — | — | — |
| Yen's Light Anatomical Belt Type 2 | 0.950 | Looting | 3x2 | Belt | Raid Gear & MBC | — | — | 4 |
| Yen's Pantsir 2.0 | 9.600 | Loot only | 3x4 | Plate Carrier | SSO | III++ | Ceramic | 9 |
この表は、Gray Zone Warfare Wiki の記事(2026年10月28日 時点)から、当サイトで値を取り出してまとめたものです。 もとの記事のライセンスは CC-BY-SA で、この表も同じライセンスで公開します。
列の名前は当サイトで日本語にしたもので、値は英語のままです。ゲームのアップデートで変わることがあります。