グレーゾーン・ウォーフェア Gear一覧
全153件。名前から、もとの記事(英語)を開けます。
| 名前 | 重さ | Vendor | Size | 種類 | Manufacturer | Prot | 素材 | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Comtac II | 0.680 | Banshee R.4 | 2x2 | Headset | Peltor | — | — | — |
| 6B23-1(Digital) | 7.900 | Loot only | 3x3 | Ballistic Vest | Techincom | III+ | Steel | — |
| 6B23-1(Flora) | 7.400 | Turncoat R.3 Looting | 3x3 | Ballistic Vest | Techincom | III+ | Steel | — |
| 6B47 Ratnik | 1;200 | — | 2x2 | — | Armokom | IIA | Aramid | — |
| 6Sh104 | 2.100 | Turncoat R.4 Looting | 4x4 | Tactical Rig | FORT technology | — | — | 16 |
| 6Sh118 Ratnik V2 | 2.800 | Looting | 5x6 | Backpack | TsNIITochMash | — | — | 30 |
| ALICE | 0.500 | Handshake R.1 | 2x4 | Tactical Rig | — | — | — | 8 |
| AMP-1 TP LC (Ranger Green) | 1.400 | Loot only | 2x2 | — | Busch Protective | IIIA+ | Aramid | — |
| AMP-1 TP LC (UNLRA) | 1.690 | Loot only | 2x2 | — | Busch Protective | IIIA+ | Aramid | — |
| AMP-1 TP MC (Ranger Green) | 1.630 | Looting | 2x2 | — | Busch Protective | IIIA+ | Aramid | — |
| AMP12 | 2.630 | Handshake R.3 | 4x5 | Backpack | 5.11 | — | — | 20 |
| AN/PVS-14 Night Vision Device | 0.338 | Banshee R.2 | — | Night Vision | Elbit Systems | — | — | — |
| AN/PVS-31A Night Vision Device | 0.450 | Banshee R.3 | — | Night Vision | L3Harris | — | — | — |
| AN/PVS-7 Night Vision Device | 0.680 | Banshee R.2 | — | Night Vision | L3 Harris | — | — | — |
| Assault Backpack | 1.250 | — | 3x4 | Backpack | — | — | — | 20 |
| ATBV Vest | 3.800 | Turncoat R.2 Looting | 3x3 | Ballistic Vest | — | III | UHMWPE | — |
| Aviator (Black) | — | Loot only | 1x1 | Glasses | — | — | — | — |
| Aviator (Green) | — | Loot only | 1x1 | Glasses | — | — | — | — |
| B Krogan | ???? | ??? | 3x3 | Armor vest | ??? | III+ | ??? | — |
| Ballistic M Frame 3.0 (Clear) | — | Handshake R.? | 1x1 | Glasses | — | — | — | — |
| Ballistic M Frame 3.0 (Tinted) | — | Handshake R.? | 1x1 | Glasses | — | — | — | — |
| Bandana (Blue) | 0.060 | — | 1x1 | — | FKH int. comp. | — | — | — |
| Bandana (Red) | 0.060 | — | 1x1 | — | FKH int. comp. | — | — | — |
| Baseball Cap (Black) | 0.080 | Handshake R.1 | 1x1 | — | — | — | — | — |
| Baseball Cap (Blue) | 0.080 | Handshake R.1 | 1x1 | — | — | — | — | — |
| Baseball Cap (Green) | 0.080 | Handshake R.1 | 1x1 | — | — | — | — | — |
| Baseball Cap (Khaki) | 0.080 | Handshake R.1 | 1x1 | — | — | — | — | — |
| Baseball Cap (Red) | 0.080 | Handshake R.1 | 1x1 | — | — | — | — | — |
| Belt Bag | 0.300 | Loot only | 2x2 | Belt | ANA-Tactical | — | — | 4 |
| Beret (Black) | 0.060 | Loot only | 1x1 | — | Force Paw | — | — | 1 |
| Beret (Green) | 0.060 | Loot only | 1x1 | — | General East | — | — | 1 |
| Beret (Red) | 0.060 | Loot only | 1x1 | — | FKH Int. Comp. | — | — | 1 |
| Biker Chest Rig | 0.350 | Artisan R.1 Looting | 2x3 | Tactical Rig | Sepeda | — | — | 4 |
| Broker's Training Mini Rig | 0.700 | Looting - Broker | 3x3 | Tactical Rig | Helikon-Tex | — | — | 9 |
| C2 Bag combat compact backpack | 1.330 | Handshake | 3x4 | Backpack | Elite Bags | — | — | 12 |
| CGPC3 TQS | 3.700 | Handshake R.1 / Looting | 3x3 | Plate Carrier | — | IIIA | UHMWPE | — |
| Chest Rig 901 Elite 4 | 5.700 | Handshake R.2 | 4x3 | Plate Carrier | Warrior Assault Systems | III | Steel | — |
| Civilian Leather Fanny Pack | 0.345 | Artisan R.1 Looting | 2x1 | Belt | General Local | — | — | 2 |
| Civilian Sport Fanny Pack | 0.200 | Artisan R.1 Looting | 2x1 | Belt | General Local | — | — | 1 |
| Civilian Trekstars 70L Backpack | 2.320 | Artisan R.4 | 6x7 | Backpack | Trekstars | — | — | 42 |
| Commander (Black) | 2.450 | Handshake R.1 Looting | 3x3 | Armor vest | Safeguard Armor | IIIA | UHMWPE | — |
| Commander (Navy) | 2.450 | Handshake R.1 | 3x3 | Armor vest | Safeguard Armor | IIIA | Aramid | — |
| Commander (Olive) | 2.450 | Handshake R.1 Looting | 3x3 | Armor vest | Safeguard Armor | IIIA | UHMWPE | — |
| Construction Earmuffs | 0.440 | Artisan R.1 | 2x2 | Headset | Taubchutz | — | — | — |
| Coolmax Covert Vest | 1.760 | Loot only | 3x3 | Ballistic Vest | — | IIIA | Aramid | — |
| Covert Tactical Body Armour (Police) | 5.770 | Looting | 3x3 | Ballistic Vest | — | III | UHMWPE | — |
| Covert Tactical Body Armour (Press) | 10.410 | Loot only | 3x3 | Ballistic Vest | — | III | Steel | — |
| Covert Tactical Body Armour (UNLRA) | 2.100 | Loot only | 3x3 | Ballistic Vest | — | IIIA | Aramid | — |
| CPU Hat Nyco Ripstop | 0.113 | Handshake R.3 | 1x1 | — | Helikon-Tex | — | — | — |
| Custom Gear Lowpro Belt | 0.250 | Turncoat R.2 | 2x1 | Belt | Custom Gear | — | — | 2 |
| CZ 4M Hornet (UNLRA) | 6.450 | Loot only | 3x3 | Ballistic Vest | — | III | Ceramic | — |
| CZ 4M Lancer | 5.000 | — | — | Plate Carrier | 4M | III | UHMWPE | 3x3 |
| CZ 4M Lancer (Black) | 5.6 | Loot only | — | Plate Carrier | 4M | III+ | Ceramic | 3x3 |
| CZ 4M Lancer (UNLRA) | 5.750 | Loot only | — | Plate Carrier | — | III | IHMWPE | 3x3 |
| CZ VIP (Black) | 4.800 | Handshake R.2 / Looting | 3x3 | Ballistic Vest | — | III | Steel | — |
| Delta Backpack | 2.630 | Turncoat R.4 | 6x6 | Backpack | — | — | — | 36 |
| Desert Locust (Clear) | — | Handshake R.? | 1x1 | Glasses | — | — | — | — |
| Desert Locust (Tinted) | — | Handshake R.? | 1x1 | Glasses | — | — | — | — |
| Drawstring Backpack | 0.100 | — | 2x2 | Backpack | — | — | — | 4 |
| DT-2 NGS Edition night vision device (Multicam black) | 0.560 | Loot only | — | Night Vision | KB Enterprise | — | — | — |
| DT-2 NGS Edition night vision device (Multicam) | 0.560 | Banshee R.4 | — | Night Vision | KB Europe | — | — | — |
| EXFIL (Coyote Brown) | 1.180 | Handshake R.2 | 2x2 | — | Team Wendy | IIIA | UHMWPE | — |
| EXFIL (Multicam) | 1.180 | Handshake R.3 | 2x2 | — | Team Wendy | IIIA | UHMWPE | — |
| ExSOF Cap | 0.080 | Banshee R.1 | 1x1 | — | ExSOF Sec | — | — | — |
| Falang 28 | 1.300 | — | 3x4 | Backpack | — | — | — | 20 |
| FAST MT (Multicam) | 0.693 | Handshake R.4 | 2x2 | — | Ops-Core | IIIA+ | Aramid | — |
| FAST MT (Tan) | 0.693 | Handshake R.3 | 2x2 | — | Ops-Core | IIIA+ | Aramid | — |
| FAST XP HC (Multicam) | 1.250 | Looting | 2x2 | — | Ops-Core | IIIA | UHMWPE | — |
| FAST XP HC (Olive) | 1.250 | Looting | 2x2 | — | Ops-Core | IIIA | UHMWPE | — |
| Gatorz Delta | — | Handshake R.? | 1x1 | Glasses | — | — | — | — |
| Gatorz Magnum (Black) | 0.090 | Banshee R.3 | 2x1 | Glasses | Qatorz | — | — | — |
| Gatorz Magnum (Green) | 0.090 | Loot only | 2x1 | Glasses | Qatorz | — | — | — |
| Gatorz Magnum (Tan) | 0.090 | Loot only | 2x1 | Glasses | Qatorz | — | — | — |
| GSSH-01 | 0.330 | Turncoat R.1 | 2x2 | Headset | Zavod Luc | — | — | — |
| Gunfighter 14 | 0.900 | Handshake R.1 | 3x3 | Backpack | — | — | — | 9 |
| Half mask (Black) | 0.060 | Banshee R.3 | 1x1 | Face Mask | 5ive Star Gear | — | — | — |
| Half Mask (Skull) | 0.030 | Loot only. | 1x1 | Face Mask | General East | — | — | — |
| Half Mask (Woodland) | 0.060 | Handshake R.3 | 1x1 | Face Mask | General East | — | — | — |
| Headscarf (Black) | 0.060 | — | 1x1 | — | — | — | — | — |
| Impact Sport | 0.279 | Banshee R.2 | 2x2 | Headset | Honeywell | — | — | — |
| Improvized Rig | 0.300 | Loot only | 2x3 | Tactical Rig | — | — | — | 2 |
| JDEN Jam Ball | 0.900 | — | 3x4 | Backpack | — | — | — | 12 |
| L4 G24 Helmet NVG Mount | 0.160 | Banshee R2 | — | Mount | Wilcox Industries | — | — | — |
| LBT-6094 G3v2 | 7.100 | Handshake Rank 4 | — | Plate Carrier | LBT | III++ | Ceramic | — |
| LCS Sentry | 3.900 | Handshake R.2 Looting | — | Plate Carrier | Condor Outdoor | III | UHMWPE | — |
| LCS Sentry (UNLRA) | 4.700 | Looting | 3x3 | Plate Carrier | Condor Outdoor | III | UHMWPE | 8 |
| Leafy Boonie (Camo) | 0.140 | Handshake R.4 | 1x1 | — | General East | — | — | — |
| Leather Belt | 0.305 | Loot only | 2x1 | Belt | Homemade | — | — | 1 |
| Light Anatomical Belt Type 2 (Olive) | 1.310 | Turncoat R.3 | 3x2 | Belt | Raid Gear & MBC | — | — | 4 |
| LSHZ 1+ (Black) | 1.300 | Loot only | 2x2 | — | Armokom | IIIA | Aramid | — |
| LSHZ 1+ (Multicam) | 1.100 | — | 2x2 | — | Armokom | IIA+ | Aramid | — |
| LVS Overt (Ranger Green) | 7.500 | ??? | 3x3 | Ballistic Vest | Crye-Precision | IIIA+ | Steel | — |
| LVS Tactical (Multicam) | 8.200 | Handshake R.4 Looting | 3×3 | Ballistic Vest | Crye-Precision | III++ | Ceramic | — |
| LVS Tactical (Ranger Green) | 10.800 | ??? | 3x3 | Ballistic Vest | Crye-Precision | III | Steel | — |
| M1 (Ace of Hearts) | 1.430 | Twitch Drop | 2x2 | — | General West | I | Steel | — |
| M1 (Ace of Spades) | 1.430 | Twitch Drop | 2x2 | — | General West | I | Steel | — |
| M1050 LRF Rangefinder | 1.270 | ??? | ??? | Rangefinder | Safran Group | — | — | — |
| M1050R Binocular | 1.000 | Banshee R.3 | 2x1 | Binoculars | Steiner | — | — | — |
| M2 Plate Carrier | 7.640 kg | Loot only | — | — | — | III+ | Ceramic | — |
| M830R Binocular | 0.530 | Banshee R.1 | 2x1 | Binoculars | Steiner | — | — | — |
この表は、Gray Zone Warfare Wiki の記事(2026年10月28日 時点)から、当サイトで値を取り出してまとめたものです。 もとの記事のライセンスは CC-BY-SA で、この表も同じライセンスで公開します。
列の名前は当サイトで日本語にしたもので、値は英語のままです。ゲームのアップデートで変わることがあります。