『Coin Harvest』の Steam 実績は、全部で22個です。取得率は2026年10月24日時点のもので、高い順に並べています。実績の名前と説明は、日本語でも英語のままです。
隠し実績はありません。
実績の一覧
| 実績 | 条件 | 取得率 |
|---|---|---|
| First Harvest | 最初のコインを集める | 100.0% |
| Getting Started | 毎秒1コインにする | 100.0% |
| Steady Income | 毎秒10コインにする | 99.9% |
| Island Hopper | 2つめの島を開く | 99.7% |
| Efficient Farmer | 毎秒50コインにする | 97.0% |
| Peak Performance | 毎秒100コインにする | 94.9% |
| Harvest Expert | 毎秒250コインにする | 92.7% |
| Maximum Yield | 毎秒500コインにする | 90.8% |
| Coin Collector I | 累計10万コイン稼ぐ | 85.4% |
| Island Developer | 1つのレアルムで島を4つ開く | 85.3% |
| Coin Collector II | 累計100万コイン稼ぐ | 78.5% |
| First Ascension | 1回目の昇天をする | 74.3% |
| Dimension Traveler | 1回目の「次元の移動」をする(新しいレアルムを開く) | 74.3% |
| Coin Collector III | 累計1000万コイン稼ぐ | 68.0% |
| Full Archipelago | 1つのレアルムで島を6つ全部開く | 63.7% |
| Coin Collector IV | 累計1億コイン稼ぐ | 62.3% |
| Billionaire | 累計10億コイン稼ぐ | 58.6% |
| Ascension Adept | 昇天を累計5回 | 26.4% |
| Multi-Realm Master | レアルムを6つ開く(10のうち6つ) | 14.3% |
| Dedicated Farmer | 累計24時間遊ぶ | 6.3% |
| Ascension Master | 昇天を累計20回 | 4.1% |
| Daily Grind | 7日続けて遊ぶ | 0.1% |
種類ごとのまとめ
| 種類 | 実績 |
|---|---|
| 毎秒の収入 | Getting Started(1)・Steady Income(10)・Efficient Farmer(50)・Peak Performance(100)・Harvest Expert(250)・Maximum Yield(500) |
| 累計の収入 | First Harvest・Coin Collector I〜IV・Billionaire |
| 島 | Island Hopper(2つ)・Island Developer(4つ)・Full Archipelago(6つ) |
| 昇天・レアルム | First Ascension・Dimension Traveler・Ascension Adept(5回)・Ascension Master(20回)・Multi-Realm Master |
| 遊んだ時間 | Dedicated Farmer(24時間)・Daily Grind(7日続けて) |
実績のメモ
- Dimension Traveler:もとの名前「次元の移動(Dimension Shift)」は、2026年10月21日の更新(v1.0.7)で「新しいレアルムを開く」と呼ぶように変わりました。取得率が First Ascension と同じ74.3%なのは、1回目の昇天で次のレアルムが開くためとみられます
- Multi-Realm Master:説明は「all 6 realms」ですが、レアルムは10あり、そのうち6つを開く条件です(v1.0.7 で説明の誤りを直したと開発元が書いています)
- Daily Grind:7日続けて遊ぶ条件で、発売から5日の時点では、ほとんどの人がまだ取れていません(0.1%)
- 取得率は、遊んだ人のうち何%が取ったかです。難しさの順を示すものではありません
分かっていないこと
- Daily Grind の「続けて遊ぶ」は、1日に何分起動していれば数えられる? 知っていたら教える
- Dedicated Farmer の24時間には、窓を置いて放っておいた時間も入る? 知っていたら教える
- 累計の収入は、昇天でリセットされる? 知っていたら教える
- 毎秒の収入の実績は、ブースト中の数字でも取れる? 知っていたら教える
このページについて
Steam の実績データ(2026年10月24日時点)と、開発元(Dumbbell Games)の Steam のお知らせをもとに書いています。条件は英語の説明を訳したものです。
コメント(情報提供・質問)
Coin Harvestの実績一覧について、分かったこと・質問・間違いの指摘など、気軽に書いてください。ログインしなくても書けます。