『over the hill』の Steam 実績は、全部で62個です。そのうち6個は隠し実績です。取得率は2026年10月19日時点(10月14日の発売から5日後)のもので、高い順に並べています。発売から日が浅いので、取得率の低い実績はこれから上がっていきます。
日本語名と条件は、Steam の日本語の表示のままです。隠し実績は、Steam で条件が伏せられているので、ここにも載せていません。
実績の一覧
| 実績 | 条件 | 取得率 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 新たなスタイル | 最初の装飾アイテムを装備する。 | 79.4% | New Style |
| 荒野へようこそ | チュートリアルをコンプリートする。 | 78.5% | Welcome to the Wild |
| 徐々に向上 | 最初のアップグレードを購入する。 | 78.3% | Getting Better |
| 泥の洗礼 | 最初のトレイルをコンプリートする。 | 77.9% | Dirt Baptism |
| 小屋に戻る | アンロックした小屋まで高速移動する。 | 76.9% | Back to the Cabin |
| 少量の小石 | 小石を100個集める。 | 75.8% | A Handful of Pebbles |
| 風光明媚な経路 | 景色の良い眺望地点に到達する。 | 71.7% | Scenic Route |
| 応急処置 | 最初の車両を正常な状態に戻す。 | 69.1% | First Aid |
| 水の中 | (隠し実績) | 65.2% | Under the Water |
| 役立つヘルパー | 最初のツールを使う。 | 62.4% | Handy Helper |
| はいチーズ! | 最初の動物を撮影する。 | 62.1% | Say Cheese! |
| 外観を一新 | 同時に5つ以上の装飾アイテムを装備する。 | 60.1% | All Dressed Up |
| 探検家 | 探索地点を20か所見つける。 | 57.5% | Explorer |
| 旅のサウンドトラック | 音楽を止めずに10km運転する。 | 49.7% | Soundtrack to the Journey |
| 新境地 | エリアの出口を見つける。 | 49.5% | New Horizons |
| プロのドライバー | (隠し実績) | 45.1% | Professional Driver |
| 輝く岩石 | 最初の隕石を回収する。 | 43.0% | Shiny Rock |
| スムーズなライド | ダメージを受けずにトレイルを1本コンプリートする。 | 41.6% | Smooth Ride |
| 飛び立つ | (隠し実績) | 41.0% | Taking Flight |
| 間一髪 | ウインチを使って、完全に水没した車両を水から引き上げる。 | 36.6% | Close Call |
| 体勢を立て直す | 横転した車両を元に戻す。 | 36.1% | Back on Track |
| 夜警 | 夜行性動物を1匹撮影する。 | 31.3% | Night Watcher |
| うるさい隣人 | 動物を20匹脅かす。 | 29.1% | Noisy Neighbor |
| 早朝のドライブ | 日の出を見る。 | 28.7% | Morning Drive |
| 収集家 | 車両を6台アンロックする。 | 26.3% | Collector |
| ポンコツ車 | 自分の車両を破壊する。 | 22.2% | Jalopy |
| 珍しい動物との遭遇 | 珍しい動物を1匹撮影する。 | 22.2% | Rare Encounter |
| 思い出を作る | 写真を20枚撮影する。 | 18.3% | Making Memories |
| ゴールデンアワー | 日没を見る。 | 16.1% | Golden Hour |
| 夜のお散歩 | 夜間に20km運転する。 | 13.9% | Night Walker |
| 人里離れた場所 | オフロードを50km走る。 | 12.4% | Off the Beaten Path |
| 大量の小石 | 小石を1,000個集める。 | 11.8% | A Sack of Pebbles |
| 自然の音 | 音楽を聴かずに10km運転する。 | 10.4% | Sound of Nature |
| ベテラン整備士 | 車両を完全にアップグレードする。 | 10.1% | Master Mechanic |
| 旅を満喫 | 「ローレンジ」で20km運転する。 | 9.1% | Enjoy the Journey |
| 星に願いを | 落下する隕石を見つける。 | 7.6% | Wish Upon a Star |
| ストームチェイサー | 雨の中を20km運転する。 | 7.3% | Storm Chaser |
| 星空の下 | (隠し実績) | 7.1% | Under the Stars |
| 近くに接近 | 10m未満の距離から哺乳類を1匹撮影する。 | 7.1% | Close Encounter |
| 塵積って山となる | 100km運転する。 | 6.0% | Many Small Steps... |
| 誰も置き去りにしない | 別の車両を1,000m牽引する。 | 4.7% | Nobody Left Behind |
| 星からのギフト | 隕石の落下から5分以内に、隕石を1個回収する。 | 3.5% | A Gift from the Stars |
| 12の功業 | 12本のトレイルをコンプリートする。 | 3.4% | The Twelve Labours |
| 都市伝説が現実に | 伝説の動物を1匹撮影する。 | 3.1% | A Tale Come True |
| 砂サーフィン | 砂の上を20km運転する。 | 3.0% | Sand Surfer |
| スノーキャット | 雪道を20km運転する。 | 2.9% | Snowcat |
| 山盛りの小石 | 小石を2,000個集める。 | 2.2% | A Mountain of Pebbles |
| トレジャーハンター | 箱を50個開ける。 | 2.0% | Treasure Hunter |
| カナダのパスポート | カナダですべてをコンプリートする。 | 1.4% | Canadian Passport |
| 車両マニア | 車両を18台アンロックする。 | 1.3% | Fleet Owner |
| 問題解決人 | 回収ミッションを10回行う。 | 0.9% | Problem Solver |
| 危機一髪 | (隠し実績) | 0.9% | Held by a Thread |
| 国法 | (隠し実績) | 0.8% | Law of the Land |
| 星収集家 | 隕石を20個集める。 | 0.5% | Star Collector |
| オデュッセウス | 小屋の近くに行かずに1時間運転する。 | 0.5% | Odysseus |
| 自然主義者 | 地域の野生生物の図鑑を完成させる。 | 0.5% | Naturalist |
| バードウォッチング | 鳥を5種類以上撮影する。 | 0.2% | Birdwatcher |
| 野生生物マニア | 動物を20匹撮影する。 | 0.2% | Wildlife Enthusiast |
| アルジェリアのパスポート | アルジェリアですべてをコンプリートする。 | 0.1% | Algerian Passport |
| 長距離走行 | 1,000km運転する。 | 0.0% | ...Make a Long Journey |
| 沼地からの脱出 | 沼地を20km運転する。 | 0.0% | Get Out of My Swamp |
| 濡れた靴下 | 水中を5km運転する。 | 0.0% | Wet Socks |
数字から分かること
- いちばん取られているのは「新たなスタイル」(最初の装飾アイテムを装備する、79.4%)で、チュートリアルを終えた人(荒野へようこそ、78.5%)とほぼ同じ割合です。
- 2026年10月19日時点で、「長距離走行」(1,000km)・「沼地からの脱出」・「濡れた靴下」の3つは、取得率が0.0%です。
- 地方をまるごと終える実績は、カナダが1.4%、アルジェリアが0.1%です(地方のことはマップ・ロケーション)。
- 「車両を18台アンロックする」実績があるので、車は少なくとも18台あります。トレイルも、少なくとも12本あります。
- 日の出を見た人(28.7%)は、日没を見た人(16.1%)より多くなっています。
種類ごとに見る
探索とトレイル(11個)
| 実績 | 条件 | 取得率 |
|---|---|---|
| 荒野へようこそ | チュートリアルをコンプリート | 78.5% |
| 泥の洗礼 | 最初のトレイルをコンプリート | 77.9% |
| 小屋に戻る | アンロックした小屋まで高速移動 | 76.9% |
| 風光明媚な経路 | 景色の良い眺望地点に到達 | 71.7% |
| 探検家 | 探索地点を20か所見つける | 57.5% |
| 新境地 | エリアの出口を見つける | 49.5% |
| スムーズなライド | ダメージを受けずにトレイルを1本コンプリート | 41.6% |
| 12の功業 | 12本のトレイルをコンプリート | 3.4% |
| トレジャーハンター | 箱を50個開ける | 2.0% |
| カナダのパスポート | カナダですべてをコンプリート | 1.4% |
| アルジェリアのパスポート | アルジェリアですべてをコンプリート | 0.1% |
ゲームの流れは攻略チャートにまとめています。
車・道具・整備(13個)
| 実績 | 条件 | 取得率 |
|---|---|---|
| 新たなスタイル | 最初の装飾アイテムを装備 | 79.4% |
| 徐々に向上 | 最初のアップグレードを購入 | 78.3% |
| 応急処置 | 最初の車両を正常な状態に戻す | 69.1% |
| 役立つヘルパー | 最初のツールを使う | 62.4% |
| 外観を一新 | 同時に5つ以上の装飾アイテムを装備 | 60.1% |
| 間一髪 | ウインチで、完全に水没した車両を水から引き上げる | 36.6% |
| 体勢を立て直す | 横転した車両を元に戻す | 36.1% |
| 収集家 | 車両を6台アンロック | 26.3% |
| ポンコツ車 | 自分の車両を破壊する | 22.2% |
| ベテラン整備士 | 車両を完全にアップグレード | 10.1% |
| 誰も置き去りにしない | 別の車両を1,000m牽引 | 4.7% |
| 車両マニア | 車両を18台アンロック | 1.3% |
| 問題解決人 | 回収ミッションを10回行う | 0.9% |
車のアップグレードと飾りはキャラクター・ビルド、ウインチなどの道具はアイテム・素材へ。
走った距離(13個)
決まった条件で一定の距離を走る実績です。
| 実績 | 条件 | 取得率 |
|---|---|---|
| 旅のサウンドトラック | 音楽を止めずに10km | 49.7% |
| 夜のお散歩 | 夜間に20km | 13.9% |
| 人里離れた場所 | オフロードを50km | 12.4% |
| 自然の音 | 音楽を聴かずに10km | 10.4% |
| 旅を満喫 | 「ローレンジ」で20km | 9.1% |
| ストームチェイサー | 雨の中を20km | 7.3% |
| 塵積って山となる | 合計100km | 6.0% |
| 砂サーフィン | 砂の上を20km | 3.0% |
| スノーキャット | 雪道を20km | 2.9% |
| オデュッセウス | 小屋の近くに行かずに1時間 | 0.5% |
| 長距離走行 | 合計1,000km | 0.0% |
| 沼地からの脱出 | 沼地を20km | 0.0% |
| 濡れた靴下 | 水中を5km | 0.0% |
動物と写真(10個)
| 実績 | 条件 | 取得率 |
|---|---|---|
| はいチーズ! | 最初の動物を撮影 | 62.1% |
| 夜警 | 夜行性動物を1匹撮影 | 31.3% |
| うるさい隣人 | 動物を20匹脅かす | 29.1% |
| 珍しい動物との遭遇 | 珍しい動物を1匹撮影 | 22.2% |
| 思い出を作る | 写真を20枚撮影 | 18.3% |
| 近くに接近 | 10m未満の距離から哺乳類を1匹撮影 | 7.1% |
| 都市伝説が現実に | 伝説の動物を1匹撮影 | 3.1% |
| 自然主義者 | 地域の野生生物の図鑑を完成させる | 0.5% |
| バードウォッチング | 鳥を5種類以上撮影 | 0.2% |
| 野生生物マニア | 動物を20匹撮影 | 0.2% |
動物には、夜行性・珍しい・伝説の動物がいることが、実績の条件から分かります。
小石と隕石(7個)
実績の日本語では「小石」ですが、この wiki のアイテム・素材では、ゲーム内の通貨を「ペブル」(pebbles)と書いています。
| 実績 | 条件 | 取得率 |
|---|---|---|
| 少量の小石 | 小石を100個集める | 75.8% |
| 輝く岩石 | 最初の隕石を回収 | 43.0% |
| 大量の小石 | 小石を1,000個集める | 11.8% |
| 星に願いを | 落下する隕石を見つける | 7.6% |
| 星からのギフト | 隕石の落下から5分以内に、隕石を1個回収 | 3.5% |
| 山盛りの小石 | 小石を2,000個集める | 2.2% |
| 星収集家 | 隕石を20個集める | 0.5% |
日の出と日没(2個)
| 実績 | 条件 | 取得率 |
|---|---|---|
| 早朝のドライブ | 日の出を見る | 28.7% |
| ゴールデンアワー | 日没を見る | 16.1% |
隠し実績(6個)
| 実績 | 英語名 | 取得率 |
|---|---|---|
| 水の中 | Under the Water | 65.2% |
| プロのドライバー | Professional Driver | 45.1% |
| 飛び立つ | Taking Flight | 41.0% |
| 星空の下 | Under the Stars | 7.1% |
| 危機一髪 | Held by a Thread | 0.9% |
| 国法 | Law of the Land | 0.8% |
条件は伏せられています。
実績の不具合について
2026年10月16日の更新で、体験版(Next Fest)を遊んだ人が一部の実績を取れなかった不具合が直されています(アップデート履歴)。
このページについて
実績の名前・条件・取得率は、Steam の実績データ(2026年10月19日時点)です。取り方のコツ、取り逃しやすい実績、隠し実績の条件は、まだ載っていません。遊んだ方の加筆をお待ちしています。