『エスケープ・アカデミー2』の Steam の実績、全41個の一覧です。Steam には実績の日本語名がなく、名前は英語のままです(条件はこちらで訳しました)。取得率は 2026年11月14日時点です。
取得率から分かること
- 最初の3部屋(No Ticket・A Clued Awakening・That Rings a Bell)は 94.6%→93.6%→84.4%。時計台の試験(That Rings a Bell)のところで1割ほどが止まっています
- 区画が開く実績は、科学キャンパス 77.0%・人文キャンパス 61.9%・キャンパス庭園 45.5%・芸術キャンパス 41.3% の順。発売から9日の時点で、4割ほどの人が芸術キャンパスまで進んでいます
- 隠し実績の「Escape the Academy」は 17.7% です。条件は伏せられています
- いちばん取られていないのは、隠し実績の「Do You Mind?」(5.2%)と、全部の脱出ルームで A+ を取る「Star Student」(5.8%)です
- 集めもの・やりこみの実績(赤いニシン50匹 6.3%・エクストラクレジット全部 6.2%)は、どれも1割を切っています
隠し実績と、条件の見える実績
| 種類 | 数 |
|---|---|
| 条件が見える実績 | 30 |
| 隠し実績(条件は伏せられている) | 11 |
| 脱出ルームをクリアする実績(条件が見えるもの) | 9 |
一覧(取得率の高い順)
| 取得率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 96.9% | Spare Some Change? | 初めてエスケープバックスを拾う |
| 94.6% | Back 2 School | 「No Ticket」をクリアする |
| 93.6% | A Clued Awakening | 「A Clued Awakening」をクリアする |
| 92.3% | A Little Something Extra | 初めてエクストラクレジットをこなす |
| 91.8% | Locked In | 初めて課題をこなす |
| 87.3% | Don’t Look Down | マップでいちばん高い所に行く |
| 84.4% | That Rings a Bell | 「That Rings a Bell」をクリアする |
| 77.0% | Scientific Breakthrough | 科学キャンパスを開く |
| 73.2% | Science, Dude! | 記憶のガスを自分で作る |
| 68.7% | Lightbulb Moment | 「Lightbulb Moment」をクリアする |
| 62.0% | Tis But a Scratch | 医務室に送られる |
| 61.9% | Oh, The Humanity | 人文キャンパスを開く |
| 54.3% | Think Inside the Box | 「Think Inside the Box」をクリアする |
| 47.0% | Eyes on the Prize | 「Eyes on the Prize」をクリアする |
| 46.4% | Pay Close Detention | 「Pay Close Detention」をクリアする |
| 45.5% | The Gate Outdoors | キャンパス庭園を開く |
| 43.7% | Liars! | (隠し実績。条件は伏せられている) |
| 43.6% | This Should Help my Grades | エクストラクレジットを10個こなす |
| 41.3% | Acting Out | 芸術キャンパスを開く |
| 41.0% | Extrovert Extraordinaire | キャンパスの人と300回以上話す |
| 37.2% | Chortkoff’s Gun | 「Chortkoff's Gun」をクリアする |
| 33.1% | A Monumental Discovery | (隠し実績。条件は伏せられている) |
| 28.2% | Von Boyage | (隠し実績。条件は伏せられている) |
| 26.0% | Dark Tidings | (隠し実績。条件は伏せられている) |
| 22.1% | Von But Not Forgotten | (隠し実績。条件は伏せられている) |
| 21.1% | A Well-Kept Secret | (隠し実績。条件は伏せられている) |
| 20.2% | Off The Rails | 「Off the Rails」をクリアする |
| 19.4% | No Paint, No Gain | キャンパスの絵の課題を全部こなす |
| 18.6% | Eye of the Brain Storm | (隠し実績。条件は伏せられている) |
| 18.1% | Mind Your Elders | (隠し実績。条件は伏せられている) |
| 17.7% | Escape the Academy | (隠し実績。条件は伏せられている) |
| 16.9% | Just Here For the Ziplines | キャンパスのジップラインを全部開く |
| 12.7% | B- B- B- B- Busted! | 立ち入り禁止の場所で5回見つかる |
| 12.1% | Don’t Call In Case of an Emergency | キャンパスの警察に連絡しようとする |
| 10.9% | Quanty Superposition | キャンパスにいる11の姿の Quanty 全部に会う |
| 8.0% | The Big RevEEL | (隠し実績。条件は伏せられている) |
| 6.8% | Snap, Crackle, Pop! | 高い所から落ちる・溶岩に飛び込む・感電する(3つとも) |
| 6.3% | Herring Is Caring | 赤いニシン50匹を全部 Cod Stewart に渡す |
| 6.2% | Escape-a-holic | エクストラクレジットを全部こなす |
| 5.8% | Star Student | すべての脱出ルームで A+ を取る |
| 5.2% | Do You Mind? | (隠し実績。条件は伏せられている) |
分かっていないこと
- 「Do You Mind?」「The Big RevEEL」など、隠し実績はどこで取れる?
- 取り逃しやすい実績はある? クリア後に取り直せる?
- 「Star Student」の A+ の条件は?(時間・ヒントの数?)
- 協力プレイでも、ゲストに実績は入る?
このページについて
Steam の実績データ(2026年11月14日時点)をもとに書きました。条件の日本語は、英語の説明をこちらで訳したものです。隠し実績の条件は、公式に伏せられているので載せていません。関連:攻略チャート ・ 初心者ガイド
コメント(情報提供・質問)
エスケープ・アカデミー2:バック・トゥ・スクールの実績一覧について、分かったこと・質問・間違いの指摘など、気軽に書いてください。ログインしなくても書けます。