『Species: Unknown』の Steam の実績72個の一覧です。取得率は2026年11月5日時点(Steam の公開データ)。実績は2026年10月29日の v0.26(ストームロック)で初めて入りました。
取得率から分かること
- 実績が入って1週間で、いちばん取られている「故障したホイール」でも4.2%です。10月29日に全員の進み具合が0に戻ったため、ほとんどの人がまだ最初のランクのチャレンジの途中とみられます
- ランク(軍曹・中尉・少佐・大佐)が要るチャレンジの実績は、軍曹のものでも0.2%以下です。11月5日の修正アップデートで、前のランクを終えなくても上のランクのチャレンジに挑めるようになり、条件を満たしていた実績はさかのぼって解除されると公式は発表しています。この表の取得率は、そのあと大きく変わる見込みです
- 72個のうち14個は隠し実績で、Steam に条件が出ていません。このページでも推測では書きません
チャレンジの実績(52個)
ゲームの中のチャレンジを達成すると解除されます。記号と番号(TEQ-601 など)はゲームの中のチャレンジの番号です。
| 実績 | 英語名 | チャレンジ | 必要なランク | 取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 故障したホイール | Defective wheel | TEQ-601 | — | 4.2% |
| 見た目は大事 | Handsome looks | PRF-016 | — | 3.7% |
| 極秘データ | Highly secure data | EXT-004 | — | 3.2% |
| 小銭稼ぎ | Spare change | FIN-052 | — | 3.2% |
| スタイリッシュな旅 | Pimp my shuttle | PRF-029 | — | 2.3% |
| 通ってよし | You shall pass | TEQ-123 | — | 2.0% |
| ポンコツ | Piece of junk | EQP-066 | — | 1.8% |
| 水門を開け | Open the floodgates | TEQ-045 | — | 1.7% |
| 正しい化合物 | The right compound | TEQ-254 | — | 1.4% |
| 一匹減った | One less | ELM-011 | — | 1.2% |
| バイバイ | Bye bye | DES-007 | — | 1.0% |
| 体力切れ知らず | Never out of health | LOG-020 | 軍曹 | 0.2% |
| 弾切れ知らず | Never out of ammo | LOG-026 | 軍曹 | 0.2% |
| タイムマスター I | Chrono master I | PER-028 | 軍曹 | 0.2% |
| 平和主義者 | Pacifist | PER-067 | 軍曹 | 0.2% |
| これって価値ある? | Is this valuable? | FIN-096 | 軍曹 | 0.2% |
| ご対面 | Face to face | ELM-007 | 軍曹 | 0.1% |
| 比類なき抽出者 | Unmatched extractor | ELM-008 | 軍曹 | 0.1% |
| 怪物は彼ではなかった | He wasn't the monster | ELM-009 | 軍曹 | 0.1% |
| 間一髪 | A hair's breadth away | ELM-027 | 軍曹 | 0.1% |
| あっぷあっぷ | Floundering | ELM-044 | 軍曹 | 0.0% |
| タイムマスター II | Chrono master II | PER-031 | 中尉 | 0.0% |
| 札束の山 | Rolling in money | FIN-002 | 中尉 | 0.0% |
| マラソンランナー | Marathon runner | PER-030 | 中尉 | 0.0% |
| パリィ | Parry | ELM-048 | 中尉 | 0.0% |
| 切り札登場 | Bring out the big gun | EQP-041 | 中尉 | 0.0% |
| ヒル | Leeches | ELM-029 | 中尉 | 0.0% |
| 流砂 | Quicksand | ELM-056 | 中尉 | 0.0% |
| 粉雪 | Powder snow | ELM-178 | 中尉 | 0.0% |
| 通気口に注意 | Beware of the vents | ELM-010 | 中尉 | 0.0% |
| つぶらな瞳のイカ | Doe-eyed squid | ELM-006 | 中尉 | 0.0% |
| IFF信号の不具合 | Defective IFF signature | ELM-005 | 中尉 | 0.0% |
| 犬小屋 | Doghouse | LOG-014 | 少佐 | 0.0% |
| 一網打尽 | Fishing net | CAP-006 | 少佐 | 0.0% |
| タイムマスター III | Chrono master III | PER-023 | 少佐 | 0.0% |
| 備えあれば憂いなし | Always prepared | MED-064 | 少佐 | 0.0% |
| せめてもの務め | The least I can do | ELM-073 | 少佐 | 0.0% |
| 幽霊なんて怖くない | I ain't afraid of no ghost | CAP-021 | 少佐 | 0.0% |
| 身軽に | Lightheartedly | PER-070 | 少佐 | 0.0% |
| 賞金稼ぎ | Bounty hunter | ELM-074 | 少佐 | 0.0% |
| 鋼の度胸 | Courage of steel | ELM-036 | 少佐 | 0.0% |
| 知恵こそ最強の武器 | My mind is a better weapon | ELM-088 | 少佐 | 0.0% |
| 全部ゲットだぜ | Catch them all | CAP-095 | 大佐 | 0.0% |
| 影から | From the shadows | ELM-082 | 大佐 | 0.0% |
| 毒針に注意 | Watch out for its stinger | CAP-017 | 大佐 | 0.0% |
| タイムマスター IV | Chrono master IV | PER-032 | 大佐 | 0.0% |
| 不死身 | Indestructible | PER-034 | 大佐 | 0.0% |
| メメント・モリ | Memento mori | PER-039 | 大佐 | 0.0% |
| コンプリート | Completionist | RES-050 | 大佐 | 0.0% |
| ゴーストバスター | Ghostbuster | CAP-045 | 大佐 | 0.0% |
| もう親愛なる隣人じゃない | Not so friendly anymore | CAP-066 | 大佐 | 0.0% |
| 一発で十分 | One bullet should be enough | ELM-022 | 大佐 | 0.0% |
そのほかの実績(6個)
| 実績 | 英語名 | 条件 | 取得率 |
|---|---|---|---|
| 時短 | Time saver | シャトルに契約端末を設置する | 0.7% |
| スピードランナー | Speedrunner | 契約を15件、それぞれ12分以内に完了する | 0.0% |
| コレクター | Collector | すべての標本室へのアクセスを解放する | 0.0% |
| 完全図鑑 | Complete Bestiary | キメラグループが記録したすべての標本を捕獲する | 0.0% |
| 本の虫 | Bookworm | キメラアーカイブにある標本データをすべて集める | 0.0% |
| 解剖学研究 | Anatomical Study | 標本室にある標本の部位をすべて集める | 0.0% |
隠し実績(14個)
条件は Steam に出ていません。
| 実績 | 英語名 | 取得率 |
|---|---|---|
| 科学のために | For science | 0.7% |
| ドカーン! | KABOOM! | 0.6% |
| 何か起きるはずだった? | Was something supposed to happen? | 0.5% |
| 休憩時間 | Taking a Break | 0.5% |
| いとしいしと | My precious | 0.4% |
| 何としても | At all costs | 0.3% |
| 間に合わなかった | Not fast enough | 0.2% |
| もう一人の自分 | Alter Ego | 0.2% |
| 彼の名はウィルソン | His name is Wilson | 0.1% |
| ギリギリセーフ | Just in time | 0.1% |
| 致命的な落下 | Fatal fall | 0.1% |
| 花火師 | Pyrotechnician | 0.0% |
| ランボーと呼べ | Call me Rambo | 0.0% |
| ビッグバン | Big Bang | 0.0% |
分かっていないこと
- 「故障したホイール」(TEQ-601)のチャレンジの中身は?
- 「スピードランナー」の12分は、依頼を受けてから帰るまでの時間?
- 「完全図鑑」でいう、キメラグループの記録した標本は何種類?
- 軍曹の認定は、チャレンジをいくつ達成するともらえる?
このページについて
Steam の実績のデータ(名前・説明・取得率。2026年11月5日時点)と、開発元の Steam のお知らせ(10月29日・11月3日)をもとに書いています。チャレンジの中身・隠し実績の条件は載っていません。分かったことの加筆をお待ちしています。
コメント(情報提供・質問)
Species: Unknownの実績一覧について、分かったこと・質問・間違いの指摘など、気軽に書いてください。ログインしなくても書けます。