『Deep Rock Galactic: Rogue Core』の Steam の実績(全24個)の一覧です。取得率の高い順で、取得率は2026年11月8日時点。名前・条件は Steam の日本語の表示です(日本語の表示がないものは英語のまま)。
取得率から読めること
- 最初のエレベーター(92.0%)→ 深度1の奪還(79.1%)→ 深度2(53.4%)→ 深度3(35.1%)→ 深度4(18.1%)。深度が1つ進むごとに、おおよそ3分の2〜半分ほどに減ります
- 「ローグにて敗北」(初めての失敗)は80.7%。一方で「立って遥かに」(ラン全体を一度もダウンせずにクリア)も59.3%あります
- クラスの昇進は、スライサー23.1%・ファルコナー21.0%・スポッター20.3%・ガーディアン19.6%・レトコン14.6%
- 11月4日の Update 3 で入った深度4のボス Balgorath の撃破は1.3%で、いちばん少ない実績です
- 毎週のガントレットは、標準で6.6%、特に手強いもので3.0%
- 隠し実績は「Ram Rod Really Rocks」の1つ(7.7%)
全実績(24個)
| 取得率 | 実績 | 条件 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 92.0% | 下に向かってるぜ | 最初のエレベーターライドを楽しむ。 | It's Going Down |
| 87.9% | PCAA認証 | 解凍後能力評価に合格した。さあ仕事の時間だ。 | PCAA Certified |
| 80.7% | ローグにて敗北 | 初めての失敗の苦い味を体験した。 | Rogue'd Out |
| 80.2% | ゴトゥーラック・スレイヤー | ゴトゥーラック ゲートキーパーを撃破する。 | Gotoorak Slayer |
| 79.1% | アイアン・リクレイマー | 深度1の施設奪還を成功させる。 | Reclaimer Iron |
| 68.5% | 若手捜査官 | どれでも1つの機密情報権限の全タスクを完了する。 | Junior Detective |
| 59.3% | 立って遥かに | ラン全体をダウンせずに完了する。 | Above and Beyond |
| 53.4% | ブロンズ・リクレイマー | 深度2の施設奪還を成功させる。 | Reclaimer Bronze |
| 44.7% | ラモック・コンカラー | ラモック ゲートキーパーを撃破する。 | Ramok Conqueror |
| 35.1% | シルバー・リクレイマー | 深度3の施設奪還を成功させる。 | Reclaimer Silver |
| 30.2% | Reverence for a Comrade | 仲間のリクレイマーの昇進の式(Ascension Ceremony)を見届ける。 | Reverence for a Comrade |
| 29.1% | モラクトゥラ・ヴァンキッシャー | モラクトゥラ ゲートキーパーを撃破する。 | Molaktula Vanquisher |
| 23.1% | 偉大さの切断面 | スライサーとして昇進を獲得する。 | A Slice of Greatness |
| 22.0% | 一日一出撃 | 毎日の出撃アサインメントを一つ受けて完了する。 | A Deployment A Day |
| 21.0% | ドローン学校のスター | ファルコナーとして昇進を獲得する。 | Drone School Star |
| 20.3% | 発見で昇進 | スポッターとして昇進を獲得する。 | Promotion Spotted |
| 19.6% | 勇敢なガーディアン | ガーディアンとして昇進を獲得する。 | Gallant Guardian |
| 18.1% | ゴールド・リクレイマー | 深度4の施設奪還を成功させる。 | Reclaimer Gold |
| 16.0% | 盗まれた勇気 | 他のクラスのバイオブースターデッキを装備して施設を奪還する。 | Stolen Valor |
| 14.6% | 全ての時間軸にて偉大 | レトコンとして昇進を獲得する。 | Great in Every Timeline |
| 7.7% | Ram Rod Really Rocks | (隠し実績。条件は表示されません) | Ram Rod Really Rocks |
| 6.6% | 恐れ知らず | 標準ウィークリー・ガントレットを生き延び、語った。 | Doesn't Afraid of Anything |
| 3.0% | ガントレットのレジェンド | オメガの特に手強いウィークリー・ガントレットを攻略した。タフなやつだ。 | Gauntlet Legend |
| 1.3% | Balgorath Annihilator | Balgorath ゲートキーパーを撃破する。 | Balgorath Annihilator |
「Reverence for a Comrade」「Balgorath Annihilator」は Steam に日本語の表示がないため、条件はこちらで訳しました。
関連するページ
- 深度とボスの進め方:攻略チャート
- クラスと昇進:キャラクター・ビルド
分かっていないこと
- 隠し実績「Ram Rod Really Rocks」の条件は?(ネタバレになるなら、そう書いてください)
- 「立って遥かに」は、深度1の施設のランでも取れる?
- 昇進(Ascension)は、クラスのランクがいくつのときにできる?
このページについて
Steam の実績のデータ(名前・条件・取得率。2026年11月8日時点)をもとに作りました。取得率は日々変わります。
コメント(情報提供・質問)
Deep Rock Galactic: Rogue Coreの実績一覧について、分かったこと・質問・間違いの指摘など、気軽に書いてください。ログインしなくても書けます。