グレーゾーン・ウォーフェア Throwable一覧
全8件。名前から、もとの記事(英語)を開けます。
| 名前 | Fusedelay | 重さ | 種類 | Sprice | Manufacturer | Bprice | Vendor | Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-1 | 3.5-4s | 0.600 | Explosive Grenade | 22 | Russian Army | 61 | Gunny R.1 | 6m |
| M18 Smoke Grenade (Green) | 1.2-2s | 0.539 | Smoke Grenade | 11 | Pine Bluff Arsenal | 37 | Gunny R.1 | — |
| M18 Smoke Grenade (Red) | 1.2-2s | 0.539 | Smoke Grenade | 11 | Pine Bluff Arsenal | 37 | Gunny R.1 | — |
| M18 Smoke Grenade (Yellow) | 1.2-2s | 0.539 | Smoke Grenade | 11 | Pine Bluff Arsenal | 37 | Gunny R.1 | — |
| M26 | 4-5s | 0.453 | Explosive Grenade | 18 | Denel Rheinmetall | 62 | Gunny R.1 | 5m |
| M67 | 4-5s | 0.400 | Explosive Grenade | 18 | Day & Zimmermann | 61 | Gunny R.1 | 15m |
| M84 Stun Grenade | 1-2.3s | 0.370 | Stun Grenade | 12 | Picatinny Arsenal | 41 | Gunny R.1 | 3-6 m |
| RGD-5 | 3.2-4.2s | 0.310 | Explosive Grenade | 14 | Russian Army | — | — | 3m |
この表は、Gray Zone Warfare Wiki の記事(2026年10月28日 時点)から、当サイトで値を取り出してまとめたものです。 もとの記事のライセンスは CC-BY-SA で、この表も同じライセンスで公開します。
列の名前は当サイトで日本語にしたもので、値は英語のままです。ゲームのアップデートで変わることがあります。